| 
 Kết quả xổ số kiến thiết 31/10/2025
  
    Kết quả xổ số Gia Lai - 25/04/2025
   
    | Thứ sáu | Loại vé: SGL |  
			| Giải Tám | 21 |  
			| Giải Bảy | 827 |  
			| Giải Sáu | 610516462197 |  
			| Giải Năm | 2972 |  
			| Giải Tư | 36764476088839293693907743263939498 |  
			| Giải Ba | 4553545036 |  
			| Giải Nhì | 28450 |  
			| Giải Nhất | 95347 |  
			| Giải Đặc Biệt | 428610 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,1 | 0 | 5,8 |  
			| 2 | 1 | 0 |  
			| 7,9 | 2 | 1,7 |  
			| 9 | 3 | 9,5,6 |  
			| 6,7 | 4 | 6,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,3 | 5 | 0 |  
			| 4,3 | 6 | 4 |  
			| 2,9,4 | 7 | 2,4 |  
			| 0,9 | 8 |  |  
			| 3 | 9 | 7,2,3,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Gia Lai - 18/04/2025
   
    | Thứ sáu | Loại vé: SGL |  
			| Giải Tám | 33 |  
			| Giải Bảy | 849 |  
			| Giải Sáu | 224221033967 |  
			| Giải Năm | 5222 |  
			| Giải Tư | 98954178695706886834615454029793127 |  
			| Giải Ba | 2488761939 |  
			| Giải Nhì | 41163 |  
			| Giải Nhất | 85044 |  
			| Giải Đặc Biệt | 089706 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 3,6 |  
			|  | 1 |  |  
			| 4,2 | 2 | 2,7 |  
			| 3,0,6 | 3 | 3,4,9 |  
			| 5,3,4 | 4 | 9,2,5,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 5 | 4 |  
			| 0 | 6 | 7,9,8,3 |  
			| 6,9,2,8 | 7 |  |  
			| 6 | 8 | 7 |  
			| 4,6,3 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Gia Lai - 11/04/2025
   
    | Thứ sáu | Loại vé: SGL |  
			| Giải Tám | 00 |  
			| Giải Bảy | 356 |  
			| Giải Sáu | 171918301987 |  
			| Giải Năm | 1996 |  
			| Giải Tư | 30561896508405272589126674094993767 |  
			| Giải Ba | 0434314657 |  
			| Giải Nhì | 50967 |  
			| Giải Nhất | 95199 |  
			| Giải Đặc Biệt | 794644 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,3,5 | 0 | 0 |  
			| 6 | 1 | 9 |  
			| 5 | 2 |  |  
			| 4 | 3 | 0 |  
			| 4 | 4 | 9,3,4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 6,0,2,7 |  
			| 5,9 | 6 | 1,7,7,7 |  
			| 8,6,6,5,6 | 7 |  |  
			|  | 8 | 7,9 |  
			| 1,8,4,9 | 9 | 6,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Gia Lai - 04/04/2025
   
    | Thứ sáu | Loại vé: SGL |  
			| Giải Tám | 95 |  
			| Giải Bảy | 361 |  
			| Giải Sáu | 628256472060 |  
			| Giải Năm | 6148 |  
			| Giải Tư | 93547193704850052579136764332150769 |  
			| Giải Ba | 8031326864 |  
			| Giải Nhì | 38452 |  
			| Giải Nhất | 40060 |  
			| Giải Đặc Biệt | 356496 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,7,0,6 | 0 | 0 |  
			| 6,2 | 1 | 3 |  
			| 8,5 | 2 | 1 |  
			| 1 | 3 |  |  
			| 6 | 4 | 7,8,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 5 | 2 |  
			| 7,9 | 6 | 1,0,9,4,0 |  
			| 4,4 | 7 | 0,9,6 |  
			| 4 | 8 | 2 |  
			| 7,6 | 9 | 5,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Gia Lai - 28/03/2025
   
    | Thứ sáu | Loại vé: SGL |  
			| Giải Tám | 96 |  
			| Giải Bảy | 179 |  
			| Giải Sáu | 615744075697 |  
			| Giải Năm | 7532 |  
			| Giải Tư | 90391679864197506288705739399276854 |  
			| Giải Ba | 1651734062 |  
			| Giải Nhì | 88988 |  
			| Giải Nhất | 71858 |  
			| Giải Đặc Biệt | 384253 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 7 |  
			| 9 | 1 | 7 |  
			| 3,9,6 | 2 |  |  
			| 7,5 | 3 | 2 |  
			| 5 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 5 | 7,4,8,3 |  
			| 9,8 | 6 | 2 |  
			| 5,0,9,1 | 7 | 9,5,3 |  
			| 8,8,5 | 8 | 6,8,8 |  
			| 7 | 9 | 6,7,1,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Gia Lai - 21/03/2025
   
    | Thứ sáu | Loại vé: SGL |  
			| Giải Tám | 96 |  
			| Giải Bảy | 755 |  
			| Giải Sáu | 697446450656 |  
			| Giải Năm | 8629 |  
			| Giải Tư | 35266382715737883511675159106648214 |  
			| Giải Ba | 3702821958 |  
			| Giải Nhì | 02380 |  
			| Giải Nhất | 85011 |  
			| Giải Đặc Biệt | 821813 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 |  |  
			| 7,1,1 | 1 | 1,5,4,1,3 |  
			|  | 2 | 9,8 |  
			| 1 | 3 |  |  
			| 7,1 | 4 | 5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,4,1 | 5 | 5,6,8 |  
			| 9,5,6,6 | 6 | 6,6 |  
			|  | 7 | 4,1,8 |  
			| 7,2,5 | 8 | 0 |  
			| 2 | 9 | 6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Gia Lai - 14/03/2025
   
    | Thứ sáu | Loại vé: SGL |  
			| Giải Tám | 91 |  
			| Giải Bảy | 151 |  
			| Giải Sáu | 188146709108 |  
			| Giải Năm | 9664 |  
			| Giải Tư | 50936390159516521637664412423337185 |  
			| Giải Ba | 5214932356 |  
			| Giải Nhì | 21861 |  
			| Giải Nhất | 51159 |  
			| Giải Đặc Biệt | 206773 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 8 |  
			| 9,5,8,4,6 | 1 | 5 |  
			|  | 2 |  |  
			| 3,7 | 3 | 6,7,3 |  
			| 6 | 4 | 1,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,6,8 | 5 | 1,6,9 |  
			| 3,5 | 6 | 4,5,1 |  
			| 3 | 7 | 0,3 |  
			| 0 | 8 | 1,5 |  
			| 4,5 | 9 | 1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |