| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 14/03/2025 
    | Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 14/03/2025 | SGL | SNT |  | Giải Tám | 91 | 24 |  | Giải Bảy | 151 | 773 |  | Giải Sáu | 188146709108 | 913253314299 |  | Giải Năm | 9664 | 6617 |  | Giải Tư | 50936390159516521637664412423337185 | 97446618495788786253852873287611638 |  | Giải Ba | 5214932356 | 8761157342 |  | Giải Nhì | 21861 | 03885 |  | Giải Nhất | 51159 | 20828 |  | Giải Đặc Biệt | 206773 | 557308 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 8 |  
			| 9,5,8,4,6 | 1 | 5 |  
			|  | 2 |  |  
			| 3,7 | 3 | 6,7,3 |  
			| 6 | 4 | 1,9 |  
			| 1,6,8 | 5 | 1,6,9 |  
			| 3,5 | 6 | 4,5,1 |  
			| 3 | 7 | 0,3 |  
			| 0 | 8 | 1,5 |  
			| 4,5 | 9 | 1 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 8 |  
			| 3,1 | 1 | 7,1 |  
			| 3,4 | 2 | 4,8 |  
			| 7,5 | 3 | 2,1,8 |  
			| 2 | 4 | 6,9,2 |  
			| 8 | 5 | 3 |  
			| 4,7 | 6 |  |  
			| 1,8,8 | 7 | 3,6 |  
			| 3,2,0 | 8 | 7,7,5 |  
			| 9,4 | 9 | 9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 13/03/2025 
    | Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 13/03/2025 | SBD | ST | SB |  | Giải Tám | 20 | 34 | 15 |  | Giải Bảy | 440 | 949 | 565 |  | Giải Sáu | 534852405363 | 384248936415 | 022654378150 |  | Giải Năm | 9879 | 1586 | 1066 |  | Giải Tư | 28854132735709642629747406505188609 | 95759728468472801516284899652777783 | 31537251730996025585778737628321098 |  | Giải Ba | 7508992769 | 7632337645 | 6818211954 |  | Giải Nhì | 63863 | 98020 | 21835 |  | Giải Nhất | 49885 | 00296 | 40165 |  | Giải Đặc Biệt | 229008 | 728742 | 421886 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,4,4,4 | 0 | 9,8 |  
			| 5 | 1 |  |  
			|  | 2 | 0,9 |  
			| 6,7,6 | 3 |  |  
			| 5 | 4 | 0,8,0,0 |  
			| 8 | 5 | 4,1 |  
			| 9 | 6 | 3,9,3 |  
			|  | 7 | 9,3 |  
			| 4,0 | 8 | 9,5 |  
			| 7,2,0,8,6 | 9 | 6 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 0 |  |  
			|  | 1 | 5,6 |  
			| 4,4 | 2 | 8,7,3,0 |  
			| 9,8,2 | 3 | 4 |  
			| 3 | 4 | 9,2,6,5,2 |  
			| 1,4 | 5 | 9 |  
			| 8,4,1,9 | 6 |  |  
			| 2 | 7 |  |  
			| 2 | 8 | 6,9,3 |  
			| 4,5,8 | 9 | 3,6 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,6 | 0 |  |  
			|  | 1 | 5 |  
			| 8 | 2 | 6 |  
			| 7,7,8 | 3 | 7,7,5 |  
			| 5 | 4 |  |  
			| 1,6,8,3,6 | 5 | 0,4 |  
			| 2,6,8 | 6 | 5,6,0,5 |  
			| 3,3 | 7 | 3,3 |  
			| 9 | 8 | 5,3,2,6 |  
			|  | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 12/03/2025 
    | Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 12/03/2025 | SDNG | SKH |  | Giải Tám | 93 | 78 |  | Giải Bảy | 142 | 376 |  | Giải Sáu | 765973274631 | 719077105532 |  | Giải Năm | 7621 | 6076 |  | Giải Tư | 84474971900103655106067619283871966 | 73171552841836410832417732427102089 |  | Giải Ba | 3931993597 | 8448857246 |  | Giải Nhì | 91035 | 45716 |  | Giải Nhất | 42025 | 38369 |  | Giải Đặc Biệt | 484266 | 244349 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 6 |  
			| 3,2,6 | 1 | 9 |  
			| 4 | 2 | 7,1,5 |  
			| 9 | 3 | 1,6,8,5 |  
			| 7 | 4 | 2 |  
			| 3,2 | 5 | 9 |  
			| 3,0,6,6 | 6 | 1,6,6 |  
			| 2,9 | 7 | 4 |  
			| 3 | 8 |  |  
			| 5,1 | 9 | 3,0,7 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,1 | 0 |  |  
			| 7,7 | 1 | 0,6 |  
			| 3,3 | 2 |  |  
			| 7 | 3 | 2,2 |  
			| 8,6 | 4 | 6,9 |  
			|  | 5 |  |  
			| 7,7,4,1 | 6 | 4,9 |  
			|  | 7 | 8,6,6,1,3,1 |  
			| 7,8 | 8 | 4,9,8 |  
			| 8,6,4 | 9 | 0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 11/03/2025 
    | Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 11/03/2025 | SDLK | SNM |  | Giải Tám | 55 | 64 |  | Giải Bảy | 444 | 572 |  | Giải Sáu | 999424967504 | 532610480464 |  | Giải Năm | 5854 | 3905 |  | Giải Tư | 76087373237503680688505425841457537 | 18860795793425248614576937249411970 |  | Giải Ba | 9674183591 | 4427815778 |  | Giải Nhì | 70754 | 25111 |  | Giải Nhất | 47676 | 80359 |  | Giải Đặc Biệt | 472376 | 373803 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 4 |  
			| 4,9 | 1 | 4 |  
			| 4 | 2 | 3 |  
			| 2 | 3 | 6,7 |  
			| 4,9,0,5,1,5 | 4 | 4,2,1 |  
			| 5 | 5 | 5,4,4 |  
			| 9,3,7,7 | 6 |  |  
			| 8,3 | 7 | 6,6 |  
			| 8 | 8 | 7,8 |  
			|  | 9 | 4,6,1 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,7 | 0 | 5,3 |  
			| 1 | 1 | 4,1 |  
			| 7,5 | 2 | 6 |  
			| 9,0 | 3 |  |  
			| 6,6,1,9 | 4 | 8 |  
			| 0 | 5 | 2,9 |  
			| 2 | 6 | 4,4,0 |  
			|  | 7 | 2,9,0,8,8 |  
			| 4,7,7 | 8 |  |  
			| 7,5 | 9 | 3,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 10/03/2025 
    | Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |  | 10/03/2025 | S | STTH |  | Giải Tám | 87 | 66 |  | Giải Bảy | 400 | 327 |  | Giải Sáu | 243860657811 | 510454060769 |  | Giải Năm | 7735 | 3922 |  | Giải Tư | 02668202189033524672749801508880433 | 97536472448413084138271694364049911 |  | Giải Ba | 6360438905 | 5357713298 |  | Giải Nhì | 74503 | 72709 |  | Giải Nhất | 74525 | 66707 |  | Giải Đặc Biệt | 921241 | 008663 | 
 
			
			
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,8 | 0 | 0,4,5,3 |  
			| 1,4 | 1 | 1,8 |  
			| 7 | 2 | 5 |  
			| 3,0 | 3 | 8,5,5,3 |  
			| 0 | 4 | 1 |  
			| 6,3,3,0,2 | 5 |  |  
			|  | 6 | 5,8 |  
			| 8 | 7 | 2 |  
			| 3,6,1,8 | 8 | 7,0,8 |  
			|  | 9 |  | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,4 | 0 | 4,6,9,7 |  
			| 1 | 1 | 1 |  
			| 2 | 2 | 7,2 |  
			| 6 | 3 | 6,0,8 |  
			| 0,4 | 4 | 4,0 |  
			|  | 5 |  |  
			| 6,0,3 | 6 | 6,9,9,3 |  
			| 2,7,0 | 7 | 7 |  
			| 3,9 | 8 |  |  
			| 6,6,0 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 09/03/2025 
    | Chủ nhật | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |  | 09/03/2025 | SKT | STTH | SKH |  | Giải Tám | 68 | 73 | 69 |  | Giải Bảy | 544 | 350 | 646 |  | Giải Sáu | 686239734957 | 455970998161 | 841594985908 |  | Giải Năm | 3929 | 1803 | 8908 |  | Giải Tư | 47126750654325786746940916213409502 | 05705435978590198421982087056833412 | 10558510931467227471521716533813869 |  | Giải Ba | 9940597260 | 3174065100 | 4789420904 |  | Giải Nhì | 63216 | 55744 | 40632 |  | Giải Nhất | 13230 | 03745 | 15528 |  | Giải Đặc Biệt | 655518 | 477216 | 010529 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,3 | 0 | 2,5 |  
			| 9 | 1 | 6,8 |  
			| 6,0 | 2 | 9,6 |  
			| 7 | 3 | 4,0 |  
			| 4,3 | 4 | 4,6 |  
			| 6,0 | 5 | 7,7 |  
			| 2,4,1 | 6 | 8,2,5,0 |  
			| 5,5 | 7 | 3 |  
			| 6,1 | 8 |  |  
			| 2 | 9 | 1 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,4,0 | 0 | 3,5,1,8,0 |  
			| 6,0,2 | 1 | 2,6 |  
			| 1 | 2 | 1 |  
			| 7,0 | 3 |  |  
			| 4 | 4 | 0,4,5 |  
			| 0,4 | 5 | 0,9 |  
			| 1 | 6 | 1,8 |  
			| 9 | 7 | 3 |  
			| 0,6 | 8 |  |  
			| 5,9 | 9 | 9,7 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 8,8,4 |  
			| 7,7 | 1 | 5 |  
			| 7,3 | 2 | 8,9 |  
			| 9 | 3 | 8,2 |  
			| 9,0 | 4 | 6 |  
			| 1 | 5 | 8 |  
			| 4 | 6 | 9,9 |  
			|  | 7 | 2,1,1 |  
			| 9,0,0,5,3,2 | 8 |  |  
			| 6,6,2 | 9 | 8,3,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 08/03/2025 
    | Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 08/03/2025 | SDNG | SNG | SDN |  | Giải Tám | 41 | 07 | 22 |  | Giải Bảy | 784 | 737 | 067 |  | Giải Sáu | 637357327561 | 795793859742 | 951168106162 |  | Giải Năm | 9267 | 0233 | 8534 |  | Giải Tư | 69531296836948802660723128000663807 | 52876961168240590422228399041425005 | 59649191167989580941697395812125830 |  | Giải Ba | 1989803249 | 6529163074 | 7954475902 |  | Giải Nhì | 88915 | 33300 | 12772 |  | Giải Nhất | 94657 | 38270 | 72557 |  | Giải Đặc Biệt | 547896 | 275490 | 812159 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 | 6,7 |  
			| 4,6,3 | 1 | 2,5 |  
			| 3,1 | 2 |  |  
			| 7,8 | 3 | 2,1 |  
			| 8 | 4 | 1,9 |  
			| 1 | 5 | 7 |  
			| 0,9 | 6 | 1,7,0 |  
			| 6,0,5 | 7 | 3 |  
			| 8,9 | 8 | 4,3,8 |  
			| 4 | 9 | 8,6 | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,7,9 | 0 | 7,5,5,0 |  
			| 9 | 1 | 6,4 |  
			| 4,2 | 2 | 2 |  
			| 3 | 3 | 7,3,9 |  
			| 1,7 | 4 | 2 |  
			| 8,0,0 | 5 | 7 |  
			| 7,1 | 6 |  |  
			| 0,3,5 | 7 | 6,4,0 |  
			|  | 8 | 5 |  
			| 3 | 9 | 1,0 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,3 | 0 | 2 |  
			| 1,4,2 | 1 | 1,0,6 |  
			| 2,6,0,7 | 2 | 2,1 |  
			|  | 3 | 4,9,0 |  
			| 3,4 | 4 | 9,1,4 |  
			| 9 | 5 | 7,9 |  
			| 1 | 6 | 7,2 |  
			| 6,5 | 7 | 2 |  
			|  | 8 |  |  
			| 4,3,5 | 9 | 5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |