| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 25/04/2025 
    | Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 25/04/2025 | SGL | SNT |  | Giải Tám | 21 | 39 |  | Giải Bảy | 827 | 983 |  | Giải Sáu | 610516462197 | 869807563644 |  | Giải Năm | 2972 | 8778 |  | Giải Tư | 36764476088839293693907743263939498 | 36164189302639393853902300820417126 |  | Giải Ba | 4553545036 | 4319937898 |  | Giải Nhì | 28450 | 80222 |  | Giải Nhất | 95347 | 09597 |  | Giải Đặc Biệt | 428610 | 474077 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,1 | 0 | 5,8 |  
			| 2 | 1 | 0 |  
			| 7,9 | 2 | 1,7 |  
			| 9 | 3 | 9,5,6 |  
			| 6,7 | 4 | 6,7 |  
			| 0,3 | 5 | 0 |  
			| 4,3 | 6 | 4 |  
			| 2,9,4 | 7 | 2,4 |  
			| 0,9 | 8 |  |  
			| 3 | 9 | 7,2,3,8 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,3 | 0 | 4 |  
			|  | 1 |  |  
			| 2 | 2 | 6,2 |  
			| 8,9,5 | 3 | 9,0,0 |  
			| 4,6,0 | 4 | 4 |  
			|  | 5 | 6,3 |  
			| 5,2 | 6 | 4 |  
			| 9,7 | 7 | 8,7 |  
			| 9,7,9 | 8 | 3 |  
			| 3,9 | 9 | 8,3,9,8,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 24/04/2025 
    | Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 24/04/2025 | SBD | ST | SB |  | Giải Tám | 55 | 28 | 71 |  | Giải Bảy | 118 | 023 | 554 |  | Giải Sáu | 546634797919 | 277134540492 | 408877997958 |  | Giải Năm | 3712 | 6068 | 9810 |  | Giải Tư | 55708259037050605919401167645027877 | 15043758662359771373700161160628550 | 13285539816988886725529260591348071 |  | Giải Ba | 1254085213 | 6174658372 | 5642031106 |  | Giải Nhì | 35052 | 59789 | 36876 |  | Giải Nhất | 13497 | 48487 | 90838 |  | Giải Đặc Biệt | 517355 | 940176 | 389615 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,4 | 0 | 8,3,6 |  
			|  | 1 | 8,9,2,9,6,3 |  
			| 1,5 | 2 |  |  
			| 0,1 | 3 |  |  
			|  | 4 | 0 |  
			| 5,5 | 5 | 5,0,2,5 |  
			| 6,0,1 | 6 | 6 |  
			| 7,9 | 7 | 9,7 |  
			| 1,0 | 8 |  |  
			| 7,1,1 | 9 | 7 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 6 |  
			| 7 | 1 | 6 |  
			| 9,7 | 2 | 8,3 |  
			| 2,4,7 | 3 |  |  
			| 5 | 4 | 3,6 |  
			|  | 5 | 4,0 |  
			| 6,1,0,4,7 | 6 | 8,6 |  
			| 9,8 | 7 | 1,3,2,6 |  
			| 2,6 | 8 | 9,7 |  
			| 8 | 9 | 2,7 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,2 | 0 | 6 |  
			| 7,8,7 | 1 | 0,3,5 |  
			|  | 2 | 5,6,0 |  
			| 1 | 3 | 8 |  
			| 5 | 4 |  |  
			| 8,2,1 | 5 | 4,8 |  
			| 2,0,7 | 6 |  |  
			|  | 7 | 1,1,6 |  
			| 8,5,8,3 | 8 | 8,5,1,8 |  
			| 9 | 9 | 9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 23/04/2025 
    | Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 23/04/2025 | SDNG | SKH |  | Giải Tám | 33 | 56 |  | Giải Bảy | 861 | 992 |  | Giải Sáu | 026502375805 | 276366709943 |  | Giải Năm | 4654 | 1626 |  | Giải Tư | 03538676752639660159300655425450537 | 38719682518415585848794676448751518 |  | Giải Ba | 3562842031 | 5777711824 |  | Giải Nhì | 83845 | 37215 |  | Giải Nhất | 52278 | 10471 |  | Giải Đặc Biệt | 640935 | 256823 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 5 |  
			| 6,3 | 1 |  |  
			|  | 2 | 8 |  
			| 3 | 3 | 3,7,8,7,1,5 |  
			| 5,5 | 4 | 5 |  
			| 6,0,7,6,4,3 | 5 | 4,9,4 |  
			| 9 | 6 | 1,5,5 |  
			| 3,3 | 7 | 5,8 |  
			| 3,2,7 | 8 |  |  
			| 5 | 9 | 6 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 |  |  
			| 5,7 | 1 | 9,8,5 |  
			| 9 | 2 | 6,4,3 |  
			| 6,4,2 | 3 |  |  
			| 2 | 4 | 3,8 |  
			| 5,1 | 5 | 6,1,5 |  
			| 5,2 | 6 | 3,7 |  
			| 6,8,7 | 7 | 0,7,1 |  
			| 4,1 | 8 | 7 |  
			| 1 | 9 | 2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 22/04/2025 
    | Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 22/04/2025 | SDLK | SNM |  | Giải Tám | 64 | 76 |  | Giải Bảy | 934 | 378 |  | Giải Sáu | 851600160175 | 520432547299 |  | Giải Năm | 4269 | 1858 |  | Giải Tư | 49044351781013932016050387100490164 | 25056002751767098315131645501554220 |  | Giải Ba | 8910306016 | 0109816088 |  | Giải Nhì | 72690 | 10691 |  | Giải Nhất | 51869 | 49389 |  | Giải Đặc Biệt | 319290 | 037421 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,9 | 0 | 4,3 |  
			|  | 1 | 6,6,6,6 |  
			|  | 2 |  |  
			| 0 | 3 | 4,9,8 |  
			| 6,3,4,0,6 | 4 | 4 |  
			| 7 | 5 |  |  
			| 1,1,1,1 | 6 | 4,9,4,9 |  
			|  | 7 | 5,8 |  
			| 7,3 | 8 |  |  
			| 6,3,6 | 9 | 0,0 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,2 | 0 | 4 |  
			| 9,2 | 1 | 5,5 |  
			|  | 2 | 0,1 |  
			|  | 3 |  |  
			| 0,5,6 | 4 |  |  
			| 7,1,1 | 5 | 4,8,6 |  
			| 7,5 | 6 | 4 |  
			|  | 7 | 6,8,5,0 |  
			| 7,5,9,8 | 8 | 8,9 |  
			| 9,8 | 9 | 9,8,1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 21/04/2025 
    | Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |  | 21/04/2025 | S | STTH |  | Giải Tám | 80 | 87 |  | Giải Bảy | 959 | 923 |  | Giải Sáu | 809022560699 | 374745328510 |  | Giải Năm | 2132 | 9069 |  | Giải Tư | 87914474927656862811602479011201577 | 87012955760265021270914617864761824 |  | Giải Ba | 1338307563 | 3117632349 |  | Giải Nhì | 92200 | 31993 |  | Giải Nhất | 13082 | 37290 |  | Giải Đặc Biệt | 843518 | 581392 | 
 
			
			
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,9,0 | 0 | 0 |  
			| 1 | 1 | 4,1,2,8 |  
			| 3,9,1,8 | 2 |  |  
			| 8,6 | 3 | 2 |  
			| 1 | 4 | 7 |  
			|  | 5 | 9,6 |  
			| 5 | 6 | 8,3 |  
			| 4,7 | 7 | 7 |  
			| 6,1 | 8 | 0,3,2 |  
			| 5,9 | 9 | 0,9,2 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,5,7,9 | 0 |  |  
			| 6 | 1 | 0,2 |  
			| 3,1,9 | 2 | 3,4 |  
			| 2,9 | 3 | 2 |  
			| 2 | 4 | 7,7,9 |  
			|  | 5 | 0 |  
			| 7,7 | 6 | 9,1 |  
			| 8,4,4 | 7 | 6,0,6 |  
			|  | 8 | 7 |  
			| 6,4 | 9 | 3,0,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 20/04/2025 
    | Chủ nhật | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |  | 20/04/2025 | SKT | STTH | SKH |  | Giải Tám | 57 | 61 | 04 |  | Giải Bảy | 364 | 367 | 790 |  | Giải Sáu | 026232890278 | 711562392458 | 213650375394 |  | Giải Năm | 0793 | 0080 | 7106 |  | Giải Tư | 65791584064633526692993514797486056 | 31775220658911945127641996189341679 | 04659546348849412809963393651422895 |  | Giải Ba | 4721199567 | 6707610625 | 3825383387 |  | Giải Nhì | 09490 | 46540 | 83132 |  | Giải Nhất | 46620 | 22978 | 40298 |  | Giải Đặc Biệt | 912392 | 597035 | 584049 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,2 | 0 | 6 |  
			| 9,5,1 | 1 | 1 |  
			| 6,9,9 | 2 | 0 |  
			| 9 | 3 | 5 |  
			| 6,7 | 4 |  |  
			| 3 | 5 | 7,1,6 |  
			| 0,5 | 6 | 4,2,7 |  
			| 5,6 | 7 | 8,4 |  
			| 7 | 8 | 9 |  
			| 8 | 9 | 3,1,2,0,2 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,4 | 0 |  |  
			| 6 | 1 | 5,9 |  
			|  | 2 | 7,5 |  
			| 9 | 3 | 9,5 |  
			|  | 4 | 0 |  
			| 1,7,6,2,3 | 5 | 8 |  
			| 7 | 6 | 1,7,5 |  
			| 6,2 | 7 | 5,9,6,8 |  
			| 5,7 | 8 | 0 |  
			| 3,1,9,7 | 9 | 9,3 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 4,6,9 |  
			|  | 1 | 4 |  
			| 3 | 2 |  |  
			| 5 | 3 | 6,7,4,9,2 |  
			| 0,9,3,9,1 | 4 | 9 |  
			| 9 | 5 | 9,3 |  
			| 3,0 | 6 |  |  
			| 3,8 | 7 |  |  
			| 9 | 8 | 7 |  
			| 5,0,3,4 | 9 | 0,4,4,5,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 19/04/2025 
    | Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 19/04/2025 | SDNG | SNG | SDN |  | Giải Tám | 73 | 87 | 95 |  | Giải Bảy | 646 | 929 | 719 |  | Giải Sáu | 662559315395 | 475143431417 | 838549143284 |  | Giải Năm | 0623 | 2055 | 0168 |  | Giải Tư | 97787965324673459143004929883376007 | 30347793808377643380299942587750619 | 55001648413554164402947259449698109 |  | Giải Ba | 1951461134 | 4911602710 | 1454486748 |  | Giải Nhì | 56924 | 79003 | 70094 |  | Giải Nhất | 77600 | 45468 | 64873 |  | Giải Đặc Biệt | 947872 | 187002 | 685568 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 7,0 |  
			| 3 | 1 | 4 |  
			| 3,9,7 | 2 | 5,3,4 |  
			| 7,2,4,3 | 3 | 1,2,4,3,4 |  
			| 3,1,3,2 | 4 | 6,3 |  
			| 2,9 | 5 |  |  
			| 4 | 6 |  |  
			| 8,0 | 7 | 3,2 |  
			|  | 8 | 7 |  
			|  | 9 | 5,2 | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,8,1 | 0 | 3,2 |  
			| 5 | 1 | 7,9,6,0 |  
			| 0 | 2 | 9 |  
			| 4,0 | 3 |  |  
			| 9 | 4 | 3,7 |  
			| 5 | 5 | 1,5 |  
			| 7,1 | 6 | 8 |  
			| 8,1,4,7 | 7 | 6,7 |  
			| 6 | 8 | 7,0,0 |  
			| 2,1 | 9 | 4 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 1,2,9 |  
			| 0,4,4 | 1 | 9,4 |  
			| 0 | 2 | 5 |  
			| 7 | 3 |  |  
			| 1,8,4,9 | 4 | 1,1,4,8 |  
			| 9,8,2 | 5 |  |  
			| 9 | 6 | 8,8 |  
			|  | 7 | 3 |  
			| 6,4,6 | 8 | 5,4 |  
			| 1,0 | 9 | 5,6,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |