| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 31/10/2025 
    | Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 31/10/2025 | SGL | SNT |  | Giải Tám | 71 | 03 |  | Giải Bảy | 561 | 593 |  | Giải Sáu | 377775474028 | 236154632276 |  | Giải Năm | 9429 | 2160 |  | Giải Tư | 26604680271788717309082305350905278 | 17248041002704763971350978074363394 |  | Giải Ba | 5654456127 | 2790845839 |  | Giải Nhì | 52493 | 09619 |  | Giải Nhất | 07691 | 88684 |  | Giải Đặc Biệt | 148690 | 750208 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,9 | 0 | 4,9,9 |  
			| 7,6,9 | 1 |  |  
			|  | 2 | 8,9,7,7 |  
			| 9 | 3 | 0 |  
			| 0,4 | 4 | 7,4 |  
			|  | 5 |  |  
			|  | 6 | 1 |  
			| 7,4,2,8,2 | 7 | 1,7,8 |  
			| 2,7 | 8 | 7 |  
			| 2,0,0 | 9 | 3,1,0 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,0 | 0 | 3,0,8,8 |  
			| 6,7 | 1 | 9 |  
			|  | 2 |  |  
			| 0,9,6,4 | 3 | 9 |  
			| 9,8 | 4 | 8,7,3 |  
			|  | 5 |  |  
			| 7 | 6 | 1,3,0 |  
			| 4,9 | 7 | 6,1 |  
			| 4,0,0 | 8 | 4 |  
			| 3,1 | 9 | 3,7,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 30/10/2025 
    | Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 30/10/2025 | SBD | ST | SB |  | Giải Tám | 26 | 26 | 96 |  | Giải Bảy | 994 | 741 | 112 |  | Giải Sáu | 601665959129 | 764814040744 | 214877990118 |  | Giải Năm | 2752 | 8414 | 4440 |  | Giải Tư | 73893613747532711009104107549177937 | 15187811574863475094374766342776226 | 71830863546803135132031357562760442 |  | Giải Ba | 6438259029 | 1411131391 | 8509402720 |  | Giải Nhì | 23310 | 85537 | 54615 |  | Giải Nhất | 69895 | 83494 | 28667 |  | Giải Đặc Biệt | 737859 | 965524 | 680822 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,1 | 0 | 9 |  
			| 9 | 1 | 6,0,0 |  
			| 5,8 | 2 | 6,9,7,9 |  
			| 9 | 3 | 7 |  
			| 9,7 | 4 |  |  
			| 9,9 | 5 | 2,9 |  
			| 2,1 | 6 |  |  
			| 2,3 | 7 | 4 |  
			|  | 8 | 2 |  
			| 2,0,2,5 | 9 | 4,5,3,1,5 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 4 |  
			| 4,1,9 | 1 | 4,1 |  
			|  | 2 | 6,7,6,4 |  
			|  | 3 | 4,7 |  
			| 0,4,1,3,9,9,2 | 4 | 1,8,4 |  
			|  | 5 | 7 |  
			| 2,7,2 | 6 |  |  
			| 8,5,2,3 | 7 | 6 |  
			| 4 | 8 | 7 |  
			|  | 9 | 4,1,4 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,3,2 | 0 |  |  
			| 3 | 1 | 2,8,5 |  
			| 1,3,4,2 | 2 | 7,0,2 |  
			|  | 3 | 0,1,2,5 |  
			| 5,9 | 4 | 8,0,2 |  
			| 3,1 | 5 | 4 |  
			| 9 | 6 | 7 |  
			| 2,6 | 7 |  |  
			| 4,1 | 8 |  |  
			| 9 | 9 | 6,9,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 29/10/2025 
    | Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 29/10/2025 | SDNG | SKH |  | Giải Tám | 36 | 02 |  | Giải Bảy | 333 | 245 |  | Giải Sáu | 147105650555 | 019998133103 |  | Giải Năm | 8536 | 3750 |  | Giải Tư | 74587893399125558664880585403182352 | 26718581994224399963859893596826356 |  | Giải Ba | 0866807628 | 4686198716 |  | Giải Nhì | 98114 | 05343 |  | Giải Nhất | 00490 | 25461 |  | Giải Đặc Biệt | 518935 | 069132 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 |  |  
			| 7,3 | 1 | 4 |  
			| 5 | 2 | 8 |  
			| 3 | 3 | 6,3,6,9,1,5 |  
			| 6,1 | 4 |  |  
			| 6,5,5,3 | 5 | 5,5,8,2 |  
			| 3,3 | 6 | 5,4,8 |  
			| 8 | 7 | 1 |  
			| 5,6,2 | 8 | 7 |  
			| 3 | 9 | 0 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 2,3 |  
			| 6,6 | 1 | 3,8,6 |  
			| 0,3 | 2 |  |  
			| 1,0,4,6,4 | 3 | 2 |  
			|  | 4 | 5,3,3 |  
			| 4 | 5 | 0,6 |  
			| 5,1 | 6 | 3,8,1,1 |  
			|  | 7 |  |  
			| 1,6 | 8 | 9 |  
			| 9,9,8 | 9 | 9,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 28/10/2025 
    | Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 28/10/2025 | SDLK | SNM |  | Giải Tám | 92 | 56 |  | Giải Bảy | 187 | 820 |  | Giải Sáu | 917318345683 | 979783017093 |  | Giải Năm | 6922 | 2756 |  | Giải Tư | 17938196191191470340871416293228715 | 96154506918347298422562330973084441 |  | Giải Ba | 6014871322 | 6079267405 |  | Giải Nhì | 84984 | 14256 |  | Giải Nhất | 31868 | 02962 |  | Giải Đặc Biệt | 956076 | 619613 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 |  |  
			| 4 | 1 | 9,4,5 |  
			| 9,2,3,2 | 2 | 2,2 |  
			| 7,8 | 3 | 4,8,2 |  
			| 3,1,8 | 4 | 0,1,8 |  
			| 1 | 5 |  |  
			| 7 | 6 | 8 |  
			| 8 | 7 | 3,6 |  
			| 3,4,6 | 8 | 7,3,4 |  
			| 1 | 9 | 2 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,3 | 0 | 1,5 |  
			| 0,9,4 | 1 | 3 |  
			| 7,2,9,6 | 2 | 0,2 |  
			| 9,3,1 | 3 | 3,0 |  
			| 5 | 4 | 1 |  
			| 0 | 5 | 6,6,4,6 |  
			| 5,5,5 | 6 | 2 |  
			| 9 | 7 | 2 |  
			|  | 8 |  |  
			|  | 9 | 7,3,1,2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 27/10/2025 
    | Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |  | 27/10/2025 | S | STTH |  | Giải Tám | 07 | 75 |  | Giải Bảy | 564 | 968 |  | Giải Sáu | 879327870261 | 573130789993 |  | Giải Năm | 6630 | 0394 |  | Giải Tư | 26636237246411987925717700505407042 | 37055388317286390872744012849570065 |  | Giải Ba | 4285890634 | 5828012680 |  | Giải Nhì | 53198 | 23909 |  | Giải Nhất | 15746 | 20871 |  | Giải Đặc Biệt | 004161 | 963289 | 
 
			
			
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7 | 0 | 7 |  
			| 6,6 | 1 | 9 |  
			| 4 | 2 | 4,5 |  
			| 9 | 3 | 0,6,4 |  
			| 6,2,5,3 | 4 | 2,6 |  
			| 2 | 5 | 4,8 |  
			| 3,4 | 6 | 4,1,1 |  
			| 0,8 | 7 | 0 |  
			| 5,9 | 8 | 7 |  
			| 1 | 9 | 3,8 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,8 | 0 | 1,9 |  
			| 3,3,0,7 | 1 |  |  
			| 7 | 2 |  |  
			| 9,6 | 3 | 1,1 |  
			| 9 | 4 |  |  
			| 7,5,9,6 | 5 | 5 |  
			|  | 6 | 8,3,5 |  
			|  | 7 | 5,8,2,1 |  
			| 6,7 | 8 | 0,0,9 |  
			| 0,8 | 9 | 3,4,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 26/10/2025 
    | Chủ nhật | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |  | 26/10/2025 | SKT | STTH | SKH |  | Giải Tám | 33 | 23 | 97 |  | Giải Bảy | 113 | 761 | 383 |  | Giải Sáu | 869698464742 | 593223413987 | 942127550891 |  | Giải Năm | 9333 | 6717 | 2711 |  | Giải Tư | 56586748563784942349462365923316996 | 67065099494787249459287795024062157 | 70199762962477783326819397593176546 |  | Giải Ba | 8655511393 | 2770231823 | 4230743512 |  | Giải Nhì | 05594 | 08857 | 01970 |  | Giải Nhất | 71316 | 97145 | 60802 |  | Giải Đặc Biệt | 014828 | 045828 | 797511 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			|  | 1 | 3,6 |  
			| 4 | 2 | 8 |  
			| 3,1,3,3,9 | 3 | 3,3,6,3 |  
			| 9 | 4 | 6,2,9,9 |  
			| 5 | 5 | 6,5 |  
			| 9,4,8,5,3,9,1 | 6 |  |  
			|  | 7 |  |  
			| 2 | 8 | 6 |  
			| 4,4 | 9 | 6,6,3,4 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 2 |  
			| 6,4 | 1 | 7 |  
			| 3,7,0 | 2 | 3,3,8 |  
			| 2,2 | 3 | 2 |  
			|  | 4 | 1,9,0,5 |  
			| 6,4 | 5 | 9,7,7 |  
			|  | 6 | 1,5 |  
			| 8,1,5,5 | 7 | 2,9 |  
			| 2 | 8 | 7 |  
			| 4,5,7 | 9 |  | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 7,2 |  
			| 2,9,1,3,1 | 1 | 1,2,1 |  
			| 1,0 | 2 | 1,6 |  
			| 8 | 3 | 9,1 |  
			|  | 4 | 6 |  
			| 5 | 5 | 5 |  
			| 9,2,4 | 6 |  |  
			| 9,7,0 | 7 | 7,0 |  
			|  | 8 | 3 |  
			| 9,3 | 9 | 7,1,9,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 25/10/2025 
    | Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 25/10/2025 | SDNG | SNG | SDN |  | Giải Tám | 66 | 97 | 83 |  | Giải Bảy | 002 | 963 | 858 |  | Giải Sáu | 139613089391 | 497982139323 | 445566042756 |  | Giải Năm | 9303 | 0261 | 3864 |  | Giải Tư | 84792288136024481916488957380055376 | 24888209865380704551813508888685393 | 85515444781832250210481229630341795 |  | Giải Ba | 1931765522 | 3196537145 | 9850525519 |  | Giải Nhì | 11659 | 23645 | 59330 |  | Giải Nhất | 38634 | 06437 | 40554 |  | Giải Đặc Biệt | 912916 | 017201 | 401390 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 2,8,3,0 |  
			| 9 | 1 | 3,6,7,6 |  
			| 0,9,2 | 2 | 2 |  
			| 0,1 | 3 | 4 |  
			| 4,3 | 4 | 4 |  
			| 9 | 5 | 9 |  
			| 6,9,1,7,1 | 6 | 6 |  
			| 1 | 7 | 6 |  
			| 0 | 8 |  |  
			| 5 | 9 | 6,1,2,5 | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 7,1 |  
			| 6,5,0 | 1 | 3 |  
			|  | 2 | 3 |  
			| 6,1,2,9 | 3 | 7 |  
			|  | 4 | 5,5 |  
			| 6,4,4 | 5 | 1,0 |  
			| 8,8 | 6 | 3,1,5 |  
			| 9,0,3 | 7 | 9 |  
			| 8 | 8 | 8,6,6 |  
			| 7 | 9 | 7,3 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,3,9 | 0 | 4,3,5 |  
			|  | 1 | 5,0,9 |  
			| 2,2 | 2 | 2,2 |  
			| 8,0 | 3 | 0 |  
			| 0,6,5 | 4 |  |  
			| 5,1,9,0 | 5 | 8,5,6,4 |  
			| 5 | 6 | 4 |  
			|  | 7 | 8 |  
			| 5,7 | 8 | 3 |  
			| 1 | 9 | 5,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |