| Kết quả xổ số kiến thiết 01/11/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 01/11/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 12/06/2025 
    | Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 12/06/2025 | SBD | ST | SB |  | Giải Tám | 63 | 77 | 13 |  | Giải Bảy | 123 | 604 | 504 |  | Giải Sáu | 693774937885 | 210513340371 | 621599329814 |  | Giải Năm | 5748 | 2640 | 6319 |  | Giải Tư | 50050595016958303171072903317453383 | 36390043248376462448780044351871083 | 35170298654703310138114569584298674 |  | Giải Ba | 3993350714 | 2594197755 | 8734927877 |  | Giải Nhì | 77499 | 73045 | 18977 |  | Giải Nhất | 61211 | 54695 | 97237 |  | Giải Đặc Biệt | 290077 | 568403 | 506606 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,9 | 0 | 1 |  
			| 0,7,1 | 1 | 4,1 |  
			|  | 2 | 3 |  
			| 6,2,9,8,8,3 | 3 | 7,3 |  
			| 7,1 | 4 | 8 |  
			| 8 | 5 | 0 |  
			|  | 6 | 3 |  
			| 3,7 | 7 | 1,4,7 |  
			| 4 | 8 | 5,3,3 |  
			| 9 | 9 | 3,0,9 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,9 | 0 | 4,5,4,3 |  
			| 7,4 | 1 | 8 |  
			|  | 2 | 4 |  
			| 8,0 | 3 | 4 |  
			| 0,3,2,6,0 | 4 | 0,8,1,5 |  
			| 0,5,4,9 | 5 | 5 |  
			|  | 6 | 4 |  
			| 7 | 7 | 7,1 |  
			| 4,1 | 8 | 3 |  
			|  | 9 | 0,5 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 4,6 |  
			|  | 1 | 3,5,4,9 |  
			| 3,4 | 2 |  |  
			| 1,3 | 3 | 2,3,8,7 |  
			| 0,1,7 | 4 | 2,9 |  
			| 1,6 | 5 | 6 |  
			| 5,0 | 6 | 5 |  
			| 7,7,3 | 7 | 0,4,7,7 |  
			| 3 | 8 |  |  
			| 1,4 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 11/06/2025 
    | Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 11/06/2025 | SDNG | SKH |  | Giải Tám | 77 | 83 |  | Giải Bảy | 117 | 652 |  | Giải Sáu | 097383565941 | 396661867556 |  | Giải Năm | 2785 | 5740 |  | Giải Tư | 50842185455091819464182019973012940 | 33432509222322406501244086071299935 |  | Giải Ba | 6497646374 | 4376310518 |  | Giải Nhì | 16125 | 13250 |  | Giải Nhất | 75474 | 46696 |  | Giải Đặc Biệt | 735812 | 238159 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,4 | 0 | 1 |  
			| 4,0 | 1 | 7,8,2 |  
			| 4,1 | 2 | 5 |  
			| 7 | 3 | 0 |  
			| 6,7,7 | 4 | 1,2,5,0 |  
			| 8,4,2 | 5 | 6 |  
			| 5,7 | 6 | 4 |  
			| 7,1 | 7 | 7,3,6,4,4 |  
			| 1 | 8 | 5 |  
			|  | 9 |  | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,5 | 0 | 1,8 |  
			| 0 | 1 | 2,8 |  
			| 5,3,2,1 | 2 | 2,4 |  
			| 8,6 | 3 | 2,5 |  
			| 2 | 4 | 0 |  
			| 3 | 5 | 2,6,0,9 |  
			| 6,8,5,9 | 6 | 6,3 |  
			|  | 7 |  |  
			| 0,1 | 8 | 3,6 |  
			| 5 | 9 | 6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 10/06/2025 
    | Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 10/06/2025 | SDLK | SNM |  | Giải Tám | 16 | 64 |  | Giải Bảy | 148 | 272 |  | Giải Sáu | 846854564551 | 022145889035 |  | Giải Năm | 5137 | 5182 |  | Giải Tư | 90033266987982863255623777372592462 | 39575834936152309634016369454517632 |  | Giải Ba | 9281984066 | 0939788851 |  | Giải Nhì | 21624 | 56205 |  | Giải Nhất | 05662 | 11672 |  | Giải Đặc Biệt | 261211 | 576782 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			| 5,1 | 1 | 6,9,1 |  
			| 6,6 | 2 | 8,5,4 |  
			| 3 | 3 | 7,3 |  
			| 2 | 4 | 8 |  
			| 5,2 | 5 | 6,1,5 |  
			| 1,5,6 | 6 | 8,2,6,2 |  
			| 3,7 | 7 | 7 |  
			| 4,6,9,2 | 8 |  |  
			| 1 | 9 | 8 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 5 |  
			| 2,5 | 1 |  |  
			| 7,8,3,7,8 | 2 | 1,3 |  
			| 9,2 | 3 | 5,4,6,2 |  
			| 6,3 | 4 | 5 |  
			| 3,7,4,0 | 5 | 1 |  
			| 3 | 6 | 4 |  
			| 9 | 7 | 2,5,2 |  
			| 8 | 8 | 8,2,2 |  
			|  | 9 | 3,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 09/06/2025 
    | Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |  | 09/06/2025 | S | STTH |  | Giải Tám | 13 | 39 |  | Giải Bảy | 649 | 549 |  | Giải Sáu | 595683564445 | 635200633533 |  | Giải Năm | 3884 | 8666 |  | Giải Tư | 93396712658782985081480260954292382 | 17460324166717702727125273028352014 |  | Giải Ba | 6905011382 | 5505211243 |  | Giải Nhì | 55701 | 16825 |  | Giải Nhất | 91709 | 02788 |  | Giải Đặc Biệt | 577981 | 233809 | 
 
			
			
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 1,9 |  
			| 8,0,8 | 1 | 3 |  
			| 4,8,8 | 2 | 9,6 |  
			| 1 | 3 |  |  
			| 8 | 4 | 9,5,2 |  
			| 4,6 | 5 | 6,6,0 |  
			| 5,5,9,2 | 6 | 5 |  
			|  | 7 |  |  
			|  | 8 | 4,1,2,2,1 |  
			| 4,2,0 | 9 | 6 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 | 9 |  
			|  | 1 | 6,4 |  
			| 5,5 | 2 | 7,7,5 |  
			| 6,3,8,4 | 3 | 9,3 |  
			| 1 | 4 | 9,3 |  
			| 2 | 5 | 2,2 |  
			| 6,1 | 6 | 3,6,0 |  
			| 7,2,2 | 7 | 7 |  
			| 8 | 8 | 3,8 |  
			| 3,4,0 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 08/06/2025 
    | Chủ nhật | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |  | 08/06/2025 | SKT | STTH | SKH |  | Giải Tám | 22 | 89 | 81 |  | Giải Bảy | 980 | 827 | 016 |  | Giải Sáu | 629698275373 | 496314749143 | 242043950665 |  | Giải Năm | 5263 | 0152 | 4370 |  | Giải Tư | 37803098429840470329970142999632559 | 66078984829860702678570571790454634 | 12910537230332593341848473731934878 |  | Giải Ba | 0824228824 | 1068930019 | 1920804189 |  | Giải Nhì | 54503 | 17677 | 35948 |  | Giải Nhất | 05388 | 40980 | 51122 |  | Giải Đặc Biệt | 791986 | 045477 | 378570 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 3,4,3 |  
			|  | 1 | 4 |  
			| 2,4,4 | 2 | 2,7,9,4 |  
			| 7,6,0,0 | 3 |  |  
			| 0,1,2 | 4 | 2,2 |  
			|  | 5 | 9 |  
			| 9,9,8 | 6 | 3 |  
			| 2 | 7 | 3 |  
			| 8 | 8 | 0,8,6 |  
			| 2,5 | 9 | 6,6 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 7,4 |  
			|  | 1 | 9 |  
			| 5,8 | 2 | 7 |  
			| 6,4 | 3 | 4 |  
			| 7,0,3 | 4 | 3 |  
			|  | 5 | 2,7 |  
			|  | 6 | 3 |  
			| 2,0,5,7,7 | 7 | 4,8,8,7,7 |  
			| 7,7 | 8 | 9,2,9,0 |  
			| 8,8,1 | 9 |  | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,7,1,7 | 0 | 8 |  
			| 8,4 | 1 | 6,0,9 |  
			| 2 | 2 | 0,3,5,2 |  
			| 2 | 3 |  |  
			|  | 4 | 1,7,8 |  
			| 9,6,2 | 5 |  |  
			| 1 | 6 | 5 |  
			| 4 | 7 | 0,8,0 |  
			| 7,0,4 | 8 | 1,9 |  
			| 1,8 | 9 | 5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 07/06/2025 
    | Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 07/06/2025 | SDNG | SNG | SDN |  | Giải Tám | 44 | 27 | 97 |  | Giải Bảy | 259 | 530 | 654 |  | Giải Sáu | 171906411534 | 389351784669 | 828773136702 |  | Giải Năm | 4537 | 0674 | 8141 |  | Giải Tư | 49058233169661199978423395422426822 | 24471885063178757883148933910890037 | 49558698588104239618173889156283264 |  | Giải Ba | 1163608186 | 3561523874 | 2163488955 |  | Giải Nhì | 19954 | 63502 | 07585 |  | Giải Nhất | 69058 | 59688 | 61050 |  | Giải Đặc Biệt | 405818 | 796083 | 133295 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			| 4,1 | 1 | 9,6,1,8 |  
			| 2 | 2 | 4,2 |  
			|  | 3 | 4,7,9,6 |  
			| 4,3,2,5 | 4 | 4,1 |  
			|  | 5 | 9,8,4,8 |  
			| 1,3,8 | 6 |  |  
			| 3 | 7 | 8 |  
			| 5,7,5,1 | 8 | 6 |  
			| 5,1,3 | 9 |  | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 0 | 6,8,2 |  
			| 7 | 1 | 5 |  
			| 0 | 2 | 7 |  
			| 9,8,9,8 | 3 | 0,7 |  
			| 7,7 | 4 |  |  
			| 1 | 5 |  |  
			| 0 | 6 | 9 |  
			| 2,8,3 | 7 | 8,4,1,4 |  
			| 7,0,8 | 8 | 7,3,8,3 |  
			| 6 | 9 | 3,3 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 | 2 |  
			| 4 | 1 | 3,8 |  
			| 0,4,6 | 2 |  |  
			| 1 | 3 | 4 |  
			| 5,6,3 | 4 | 1,2 |  
			| 5,8,9 | 5 | 4,8,8,5,0 |  
			|  | 6 | 2,4 |  
			| 9,8 | 7 |  |  
			| 5,5,1,8 | 8 | 7,8,5 |  
			|  | 9 | 7,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 06/06/2025 
    | Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 06/06/2025 | SGL | SNT |  | Giải Tám | 25 | 42 |  | Giải Bảy | 493 | 844 |  | Giải Sáu | 214376173037 | 039917647628 |  | Giải Năm | 0707 | 1422 |  | Giải Tư | 59524127337510171692233769535526682 | 25438238636845349854137207943188853 |  | Giải Ba | 1172981992 | 1916442626 |  | Giải Nhì | 53074 | 72714 |  | Giải Nhất | 76461 | 72064 |  | Giải Đặc Biệt | 647340 | 817024 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 7,1 |  
			| 0,6 | 1 | 7 |  
			| 9,8,9 | 2 | 5,4,9 |  
			| 9,4,3 | 3 | 7,3 |  
			| 2,7 | 4 | 3,0 |  
			| 2,5 | 5 | 5 |  
			| 7 | 6 | 1 |  
			| 1,3,0 | 7 | 6,4 |  
			|  | 8 | 2 |  
			| 2 | 9 | 3,2,2 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 0 |  |  
			| 3 | 1 | 4 |  
			| 4,2 | 2 | 8,2,0,6,4 |  
			| 6,5,5 | 3 | 8,1 |  
			| 4,6,5,6,1,6,2 | 4 | 2,4 |  
			|  | 5 | 3,4,3 |  
			| 2 | 6 | 4,3,4,4 |  
			|  | 7 |  |  
			| 2,3 | 8 |  |  
			| 9 | 9 | 9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |