| 
 Kết quả xổ số kiến thiết 31/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/10/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 29/4/2024
   
    | Thứ hai | Loại vé:  |  
			| Giải Bảy |  |  
			| Giải Sáu |  |  
			| Giải Năm |  |  
			| Giải Tư |  |  
			| Giải Ba |  |  
			| Giải Nhì |  |  
			| Giải Nhất |  |  
			| Giải Đặc Biệt |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2024
   
    | Thứ hai | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 82937937 |  
			| Giải Sáu | 369495636 |  
			| Giải Năm | 685666431321410821536831 |  
			| Giải Tư | 7662349351519395 |  
			| Giải Ba | 965227410684523664847656365685 |  
			| Giải Nhì | 8340068369 |  
			| Giải Nhất | 29914 |  
			| Giải Đặc Biệt | 15525 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 8,6,0 |  
			| 2,3,5 | 1 | 4 |  
			| 8,6,2 | 2 | 1,2,3,5 |  
			| 9,4,5,9,2,6 | 3 | 7,6,1 |  
			| 8,1 | 4 | 3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,9,8,2 | 5 | 6,3,1 |  
			| 3,5,0 | 6 | 9,2,3,9 |  
			| 3 | 7 | 9 |  
			| 0 | 8 | 2,4,5 |  
			| 7,6,6 | 9 | 3,5,3,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024
   
    | Thứ hai | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 54339829 |  
			| Giải Sáu | 334673600 |  
			| Giải Năm | 093738841948167991052079 |  
			| Giải Tư | 3926054626513393 |  
			| Giải Ba | 653037770489049500133452533222 |  
			| Giải Nhì | 5986127481 |  
			| Giải Nhất | 13829 |  
			| Giải Đặc Biệt | 99369 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 0,5,3,4 |  
			| 5,6,8 | 1 | 3 |  
			| 2 | 2 | 9,6,5,2,9 |  
			| 3,7,9,0,1 | 3 | 3,4,7 |  
			| 5,3,8,0 | 4 | 8,6,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,2 | 5 | 4,1 |  
			| 2,4 | 6 | 1,9 |  
			| 3 | 7 | 3,9,9 |  
			| 9,4 | 8 | 4,1 |  
			| 2,7,7,4,2,6 | 9 | 8,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 08/04/2024
   
    | Thứ hai | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 15610532 |  
			| Giải Sáu | 567190316 |  
			| Giải Năm | 467906156473380721320360 |  
			| Giải Tư | 5498329467202059 |  
			| Giải Ba | 209045176151163319839102278447 |  
			| Giải Nhì | 6141389550 |  
			| Giải Nhất | 37755 |  
			| Giải Đặc Biệt | 30147 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,6,2,5 | 0 | 5,7,4 |  
			| 6,6 | 1 | 5,6,5,3 |  
			| 3,3,2 | 2 | 0,2 |  
			| 7,6,8,1 | 3 | 2,2 |  
			| 9,0 | 4 | 7,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,0,1,5 | 5 | 9,0,5 |  
			| 1 | 6 | 1,7,0,1,3 |  
			| 6,0,4,4 | 7 | 9,3 |  
			| 9 | 8 | 3 |  
			| 7,5 | 9 | 0,8,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 01/04/2024
   
    | Thứ hai | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 09930638 |  
			| Giải Sáu | 559345633 |  
			| Giải Năm | 443827634042106673021099 |  
			| Giải Tư | 1490621276792105 |  
			| Giải Ba | 031540529737583243575061256159 |  
			| Giải Nhì | 6691037980 |  
			| Giải Nhất | 64293 |  
			| Giải Đặc Biệt | 19052 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,1,8 | 0 | 9,6,2,5 |  
			|  | 1 | 2,2,0 |  
			| 4,0,1,1,5 | 2 |  |  
			| 9,3,6,8,9 | 3 | 8,3,8 |  
			| 5 | 4 | 5,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,0 | 5 | 9,4,7,9,2 |  
			| 0,6 | 6 | 3,6 |  
			| 9,5 | 7 | 9 |  
			| 3,3 | 8 | 3,0 |  
			| 0,5,9,7,5 | 9 | 3,9,0,7,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 25/03/2024
   
    | Thứ hai | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 39421177 |  
			| Giải Sáu | 425940549 |  
			| Giải Năm | 701972377661949258600770 |  
			| Giải Tư | 8692883897021399 |  
			| Giải Ba | 866424553581914946965232196022 |  
			| Giải Nhì | 2891337346 |  
			| Giải Nhất | 75754 |  
			| Giải Đặc Biệt | 16342 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,6,7 | 0 | 2 |  
			| 1,6,2 | 1 | 1,9,4,3 |  
			| 4,9,9,0,4,2,4 | 2 | 5,1,2 |  
			| 1 | 3 | 9,7,8,5 |  
			| 1,5 | 4 | 2,0,9,2,6,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,3 | 5 | 4 |  
			| 9,4 | 6 | 1,0 |  
			| 7,3 | 7 | 7,0 |  
			| 3 | 8 |  |  
			| 3,4,1,9 | 9 | 2,2,9,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 18/03/2024
   
    | Thứ hai | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 82292553 |  
			| Giải Sáu | 902463762 |  
			| Giải Năm | 649577292690738994231047 |  
			| Giải Tư | 4813162762764906 |  
			| Giải Ba | 127792592366649288087900851224 |  
			| Giải Nhì | 4297847997 |  
			| Giải Nhất | 05913 |  
			| Giải Đặc Biệt | 78723 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9 | 0 | 2,6,8,8 |  
			|  | 1 | 3,3 |  
			| 8,0,6 | 2 | 9,5,9,3,7,3,4,3 |  
			| 5,6,2,1,2,1,2 | 3 |  |  
			| 2 | 4 | 7,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,9 | 5 | 3 |  
			| 7,0 | 6 | 3,2 |  
			| 4,2,9 | 7 | 6,9,8 |  
			| 0,0,7 | 8 | 2,9 |  
			| 2,2,8,7,4 | 9 | 5,0,7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |