| 
 Kết quả xổ số kiến thiết 31/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/10/2025
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 23/5/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé:  |  
			| Giải Bảy |  |  
			| Giải Sáu |  |  
			| Giải Năm |  |  
			| Giải Tư |  |  
			| Giải Ba |  |  
			| Giải Nhì |  |  
			| Giải Nhất |  |  
			| Giải Đặc Biệt |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 16/05/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 30920925 |  
			| Giải Sáu | 165824844 |  
			| Giải Năm | 205212826872139535938574 |  
			| Giải Tư | 2338906899448906 |  
			| Giải Ba | 884422046898125529006065131992 |  
			| Giải Nhì | 6234850106 |  
			| Giải Nhất | 71290 |  
			| Giải Đặc Biệt | 61034 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,0,9 | 0 | 9,6,0,6 |  
			| 5 | 1 |  |  
			| 9,5,8,7,4,9 | 2 | 5,4,5 |  
			| 9 | 3 | 0,8,4 |  
			| 2,4,7,4,3 | 4 | 4,4,2,8 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,6,9,2 | 5 | 2,1 |  
			| 0,0 | 6 | 5,8,8 |  
			|  | 7 | 2,4 |  
			| 3,6,6,4 | 8 | 2 |  
			| 0 | 9 | 2,5,3,2,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 09/05/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 34306271 |  
			| Giải Sáu | 358053489 |  
			| Giải Năm | 410113146459547633619112 |  
			| Giải Tư | 1468815523443177 |  
			| Giải Ba | 752106235651398757455757385987 |  
			| Giải Nhì | 3236062341 |  
			| Giải Nhất | 15349 |  
			| Giải Đặc Biệt | 60325 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,1,6 | 0 | 1 |  
			| 7,0,6,4 | 1 | 4,2,0 |  
			| 6,1 | 2 | 5 |  
			| 5,7 | 3 | 4,0 |  
			| 3,1,4 | 4 | 4,5,1,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,4,2 | 5 | 8,3,9,5,6 |  
			| 7,5 | 6 | 2,1,8,0 |  
			| 7,8 | 7 | 1,6,7,3 |  
			| 5,6,9 | 8 | 9,7 |  
			| 8,5,4 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 02/05/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 39637420 |  
			| Giải Sáu | 237365872 |  
			| Giải Năm | 192912913732449905010023 |  
			| Giải Tư | 7865619095409899 |  
			| Giải Ba | 323946454984234200368761889421 |  
			| Giải Nhì | 5186396125 |  
			| Giải Nhất | 98924 |  
			| Giải Đặc Biệt | 27567 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2,9,4 | 0 | 1 |  
			| 9,0,2 | 1 | 8 |  
			| 7,3 | 2 | 0,9,3,1,5,4 |  
			| 6,2,6 | 3 | 9,7,2,4,6 |  
			| 7,9,3,2 | 4 | 0,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,6,2 | 5 |  |  
			| 3 | 6 | 3,5,5,3,7 |  
			| 3,6 | 7 | 4,2 |  
			| 1 | 8 |  |  
			| 3,2,9,9,4 | 9 | 1,9,0,9,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 25/04/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 08627160 |  
			| Giải Sáu | 095465777 |  
			| Giải Năm | 758173234178970075301657 |  
			| Giải Tư | 0777913666982988 |  
			| Giải Ba | 243766335049922467648239056362 |  
			| Giải Nhì | 4883035403 |  
			| Giải Nhất | 90713 |  
			| Giải Đặc Biệt | 36594 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,0,3,5,9,3 | 0 | 8,0,3 |  
			| 7,8 | 1 | 3 |  
			| 6,2,6 | 2 | 3,2 |  
			| 2,0,1 | 3 | 0,6,0 |  
			| 6,9 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,6 | 5 | 7,0 |  
			| 3,7 | 6 | 2,0,5,4,2 |  
			| 7,5,7 | 7 | 1,7,8,7,6 |  
			| 0,7,9,8 | 8 | 1,8 |  
			|  | 9 | 5,8,0,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 69529537 |  
			| Giải Sáu | 591346154 |  
			| Giải Năm | 944392415284979842777296 |  
			| Giải Tư | 7880357309169336 |  
			| Giải Ba | 502158232654744811576094693661 |  
			| Giải Nhì | 9210984405 |  
			| Giải Nhất | 16351 |  
			| Giải Đặc Biệt | 62904 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 9,5,4 |  
			| 9,4,6,5 | 1 | 6,5 |  
			| 5 | 2 | 6 |  
			| 4,7 | 3 | 7,6 |  
			| 5,8,4,0 | 4 | 6,3,1,4,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,1,0 | 5 | 2,4,7,1 |  
			| 4,9,1,3,2,4 | 6 | 9,1 |  
			| 3,7,5 | 7 | 7,3 |  
			| 9 | 8 | 4,0 |  
			| 6,0 | 9 | 5,1,8,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Hà Nội - 11/04/2024
   
    | Thứ năm | Loại vé: XSMB |  
			| Giải Bảy | 73804286 |  
			| Giải Sáu | 753388635 |  
			| Giải Năm | 690926932363175033287628 |  
			| Giải Tư | 4851276189933587 |  
			| Giải Ba | 350102813333342655787443657981 |  
			| Giải Nhì | 3514015293 |  
			| Giải Nhất | 22552 |  
			| Giải Đặc Biệt | 69356 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,5,1,4 | 0 | 9 |  
			| 5,6,8 | 1 | 0 |  
			| 4,4,5 | 2 | 8,8 |  
			| 7,5,9,6,9,3,9 | 3 | 5,3,6 |  
			|  | 4 | 2,2,0 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3 | 5 | 3,0,1,2,6 |  
			| 8,3,5 | 6 | 3,1 |  
			| 8 | 7 | 3,8 |  
			| 8,2,2,7 | 8 | 0,6,8,7,1 |  
			| 0 | 9 | 3,3,3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |