| 
 Kết quả xổ số kiến thiết 27/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 27/10/2025
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/12/2024
   
    | Thứ tư | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 79 |  
			| Giải Bảy | 450 |  
			| Giải Sáu | 337083316094 |  
			| Giải Năm | 7006 |  
			| Giải Tư | 99532062992704115214844491828629841 |  
			| Giải Ba | 9528085745 |  
			| Giải Nhì | 34801 |  
			| Giải Nhất | 89077 |  
			| Giải Đặc Biệt | 894937 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,7,8 | 0 | 6,1 |  
			| 3,4,4,0 | 1 | 4 |  
			| 3 | 2 |  |  
			|  | 3 | 1,2,7 |  
			| 9,1 | 4 | 1,9,1,5 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 5 | 0 |  
			| 0,8 | 6 |  |  
			| 7,3 | 7 | 9,0,7 |  
			|  | 8 | 6,0 |  
			| 7,9,4 | 9 | 4,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 27/11/2024
   
    | Thứ tư | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 02 |  
			| Giải Bảy | 878 |  
			| Giải Sáu | 364401912801 |  
			| Giải Năm | 4946 |  
			| Giải Tư | 87526740028273113234898814248467106 |  
			| Giải Ba | 6881268288 |  
			| Giải Nhì | 44300 |  
			| Giải Nhất | 65300 |  
			| Giải Đặc Biệt | 582478 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,0 | 0 | 2,1,2,6,0,0 |  
			| 9,0,3,8 | 1 | 2 |  
			| 0,0,1 | 2 | 6 |  
			|  | 3 | 1,4 |  
			| 4,3,8 | 4 | 4,6 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 |  |  
			| 4,2,0 | 6 |  |  
			|  | 7 | 8,8 |  
			| 7,8,7 | 8 | 1,4,8 |  
			|  | 9 | 1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/11/2024
   
    | Thứ tư | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 01 |  
			| Giải Bảy | 923 |  
			| Giải Sáu | 616451108102 |  
			| Giải Năm | 9897 |  
			| Giải Tư | 47268144617529676219260194990933200 |  
			| Giải Ba | 3150902644 |  
			| Giải Nhì | 96699 |  
			| Giải Nhất | 67266 |  
			| Giải Đặc Biệt | 447652 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,0 | 0 | 1,2,9,0,9 |  
			| 0,6 | 1 | 0,9,9 |  
			| 0,5 | 2 | 3 |  
			| 2 | 3 |  |  
			| 6,4 | 4 | 4 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 2 |  
			| 9,6 | 6 | 4,8,1,6 |  
			| 9 | 7 |  |  
			| 6 | 8 |  |  
			| 1,1,0,0,9 | 9 | 7,6,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/11/2024
   
    | Thứ tư | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 67 |  
			| Giải Bảy | 329 |  
			| Giải Sáu | 733243944140 |  
			| Giải Năm | 7294 |  
			| Giải Tư | 60582608498412348501054835579044285 |  
			| Giải Ba | 4734744532 |  
			| Giải Nhì | 96401 |  
			| Giải Nhất | 76364 |  
			| Giải Đặc Biệt | 442829 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,9 | 0 | 1,1 |  
			| 0,0 | 1 |  |  
			| 3,8,3 | 2 | 9,3,9 |  
			| 2,8 | 3 | 2,2 |  
			| 9,9,6 | 4 | 0,9,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 5 |  |  
			|  | 6 | 7,4 |  
			| 6,4 | 7 |  |  
			|  | 8 | 2,3,5 |  
			| 2,4,2 | 9 | 4,4,0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/11/2024
   
    | Thứ tư | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 63 |  
			| Giải Bảy | 074 |  
			| Giải Sáu | 825559801315 |  
			| Giải Năm | 2528 |  
			| Giải Tư | 53969688637577723825735315444599163 |  
			| Giải Ba | 3596519528 |  
			| Giải Nhì | 82141 |  
			| Giải Nhất | 78773 |  
			| Giải Đặc Biệt | 653585 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 |  |  
			| 3,4 | 1 | 5 |  
			|  | 2 | 8,5,8 |  
			| 6,6,6,7 | 3 | 1 |  
			| 7 | 4 | 5,1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,1,2,4,6,8 | 5 | 5 |  
			|  | 6 | 3,9,3,3,5 |  
			| 7 | 7 | 4,7,3 |  
			| 2,2 | 8 | 0,5 |  
			| 6 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 30/10/2024
   
    | Thứ tư | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 41 |  
			| Giải Bảy | 177 |  
			| Giải Sáu | 960703468069 |  
			| Giải Năm | 8059 |  
			| Giải Tư | 98647995304843263667234101725430753 |  
			| Giải Ba | 8805250428 |  
			| Giải Nhì | 03671 |  
			| Giải Nhất | 98837 |  
			| Giải Đặc Biệt | 136481 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,1 | 0 | 7 |  
			| 4,7,8 | 1 | 0 |  
			| 3,5 | 2 | 8 |  
			| 5 | 3 | 0,2,7 |  
			| 5 | 4 | 1,6,7 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 5 | 9,4,3,2 |  
			| 4 | 6 | 9,7 |  
			| 7,0,4,6,3 | 7 | 7,1 |  
			| 2 | 8 | 1 |  
			| 6,5 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 23/10/2024
   
    | Thứ tư | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 49 |  
			| Giải Bảy | 517 |  
			| Giải Sáu | 735938674707 |  
			| Giải Năm | 0260 |  
			| Giải Tư | 64424458809716809815005294079883237 |  
			| Giải Ba | 4632529258 |  
			| Giải Nhì | 86061 |  
			| Giải Nhất | 37936 |  
			| Giải Đặc Biệt | 569773 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,8 | 0 | 7 |  
			| 6 | 1 | 7,5 |  
			|  | 2 | 4,9,5 |  
			| 7 | 3 | 7,6 |  
			| 2 | 4 | 9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,2 | 5 | 9,8 |  
			| 3 | 6 | 7,0,8,1 |  
			| 1,6,0,3 | 7 | 3 |  
			| 6,9,5 | 8 | 0 |  
			| 4,5,2 | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |