| Kết quả xổ số kiến thiết 27/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 27/10/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 06/11/2024 
    | Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 06/11/2024 | SDNG | SKH |  | Giải Tám | 63 | 33 |  | Giải Bảy | 074 | 061 |  | Giải Sáu | 825559801315 | 774830229266 |  | Giải Năm | 2528 | 4187 |  | Giải Tư | 53969688637577723825735315444599163 | 44356260342629113500428100405835942 |  | Giải Ba | 3596519528 | 4657575067 |  | Giải Nhì | 82141 | 24140 |  | Giải Nhất | 78773 | 87516 |  | Giải Đặc Biệt | 653585 | 863063 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 |  |  
			| 3,4 | 1 | 5 |  
			|  | 2 | 8,5,8 |  
			| 6,6,6,7 | 3 | 1 |  
			| 7 | 4 | 5,1 |  
			| 5,1,2,4,6,8 | 5 | 5 |  
			|  | 6 | 3,9,3,3,5 |  
			| 7 | 7 | 4,7,3 |  
			| 2,2 | 8 | 0,5 |  
			| 6 | 9 |  | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,1,4 | 0 | 0 |  
			| 6,9 | 1 | 0,6 |  
			| 2,4 | 2 | 2 |  
			| 3,6 | 3 | 3,4 |  
			| 3 | 4 | 8,2,0 |  
			| 7 | 5 | 6,8 |  
			| 6,5,1 | 6 | 1,6,7,3 |  
			| 8,6 | 7 | 5 |  
			| 4,5 | 8 | 7 |  
			|  | 9 | 1 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 05/11/2024 
    | Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 05/11/2024 | SDLK | SNM |  | Giải Tám | 64 | 35 |  | Giải Bảy | 247 | 413 |  | Giải Sáu | 309100846394 | 730217861767 |  | Giải Năm | 3905 | 1815 |  | Giải Tư | 60826184903042013769265890112932520 | 36147944702527800715457675354599445 |  | Giải Ba | 5802828138 | 8256611638 |  | Giải Nhì | 08737 | 19413 |  | Giải Nhất | 36955 | 61225 |  | Giải Đặc Biệt | 491742 | 312058 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,2,2 | 0 | 5 |  
			| 9 | 1 |  |  
			| 4 | 2 | 6,0,9,0,8 |  
			|  | 3 | 8,7 |  
			| 6,8,9 | 4 | 7,2 |  
			| 0,5 | 5 | 5 |  
			| 2 | 6 | 4,9 |  
			| 4,3 | 7 |  |  
			| 2,3 | 8 | 4,9 |  
			| 6,8,2 | 9 | 1,4,0 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 2 |  
			|  | 1 | 3,5,5,3 |  
			| 0 | 2 | 5 |  
			| 1,1 | 3 | 5,8 |  
			|  | 4 | 7,5,5 |  
			| 3,1,1,4,4,2 | 5 | 8 |  
			| 8,6 | 6 | 7,7,6 |  
			| 6,4,6 | 7 | 0,8 |  
			| 7,3,5 | 8 | 6 |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 04/11/2024 
    | Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |  | 04/11/2024 | S | STTH |  | Giải Tám | 22 | 68 |  | Giải Bảy | 477 | 024 |  | Giải Sáu | 131181853960 | 625771139260 |  | Giải Năm | 4669 | 3226 |  | Giải Tư | 08778452828014132039425252503337633 | 49537788642800645375794679869278126 |  | Giải Ba | 3159866170 | 2270859457 |  | Giải Nhì | 17597 | 34140 |  | Giải Nhất | 34482 | 31564 |  | Giải Đặc Biệt | 074334 | 379343 | 
 
			
			
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,7 | 0 |  |  
			| 1,4 | 1 | 1 |  
			| 2,8,8 | 2 | 2,5 |  
			| 3,3 | 3 | 9,3,3,4 |  
			| 3 | 4 | 1 |  
			| 8,2 | 5 |  |  
			|  | 6 | 0,9 |  
			| 7,9 | 7 | 7,8,0 |  
			| 7,9 | 8 | 5,2,2 |  
			| 6,3 | 9 | 8,7 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,4 | 0 | 6,8 |  
			|  | 1 | 3 |  
			| 9 | 2 | 4,6,6 |  
			| 1,4 | 3 | 7 |  
			| 2,6,6 | 4 | 0,3 |  
			| 7 | 5 | 7,7 |  
			| 2,0,2 | 6 | 8,0,4,7,4 |  
			| 5,3,6,5 | 7 | 5 |  
			| 6,0 | 8 |  |  
			|  | 9 | 2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 03/11/2024 
    | Chủ nhật | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |  | 03/11/2024 | SKT | STTH | SKH |  | Giải Tám | 15 | 61 | 62 |  | Giải Bảy | 743 | 229 | 601 |  | Giải Sáu | 949786281090 | 178266576876 | 376145820572 |  | Giải Năm | 0161 | 3011 | 3255 |  | Giải Tư | 84044204792012049077667218012146770 | 82276913318399499495037082528638961 | 29684499124483593528607195676435487 |  | Giải Ba | 0237777523 | 1240742000 | 4844053399 |  | Giải Nhì | 13383 | 64651 | 06282 |  | Giải Nhất | 27278 | 60656 | 06086 |  | Giải Đặc Biệt | 921662 | 083283 | 950381 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,2,7 | 0 |  |  
			| 6,2,2 | 1 | 5 |  
			| 6 | 2 | 8,0,1,1,3 |  
			| 4,2,8 | 3 |  |  
			| 4 | 4 | 3,4 |  
			| 1 | 5 |  |  
			|  | 6 | 1,2 |  
			| 9,7,7 | 7 | 9,7,0,7,8 |  
			| 2,7 | 8 | 3 |  
			| 7 | 9 | 7,0 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 8,7,0 |  
			| 6,1,3,6,5 | 1 | 1 |  
			| 8 | 2 | 9 |  
			| 8 | 3 | 1 |  
			| 9 | 4 |  |  
			| 9 | 5 | 7,1,6 |  
			| 7,7,8,5 | 6 | 1,1 |  
			| 5,0 | 7 | 6,6 |  
			| 0 | 8 | 2,6,3 |  
			| 2 | 9 | 4,5 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 1 |  
			| 0,6,8 | 1 | 2,9 |  
			| 6,8,7,1,8 | 2 | 8 |  
			|  | 3 | 5 |  
			| 8,6 | 4 | 0 |  
			| 5,3 | 5 | 5 |  
			| 8 | 6 | 2,1,4 |  
			| 8 | 7 | 2 |  
			| 2 | 8 | 2,4,7,2,6,1 |  
			| 1,9 | 9 | 9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 02/11/2024 
    | Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 02/11/2024 | SDNG | SNG | SDN |  | Giải Tám | 31 | 66 | 82 |  | Giải Bảy | 592 | 661 | 718 |  | Giải Sáu | 233197751000 | 033996871554 | 403631024867 |  | Giải Năm | 9832 | 5031 | 9911 |  | Giải Tư | 70173915491108614971049365321743034 | 20070641638386366680278745557934218 | 36211166149771403168032683524250318 |  | Giải Ba | 1881404019 | 4834250128 | 2236139387 |  | Giải Nhì | 74801 | 98469 | 00765 |  | Giải Nhất | 70349 | 31996 | 93861 |  | Giải Đặc Biệt | 657409 | 789160 | 963070 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 0,1,9 |  
			| 3,3,7,0 | 1 | 7,4,9 |  
			| 9,3 | 2 |  |  
			| 7 | 3 | 1,1,2,6,4 |  
			| 3,1 | 4 | 9,9 |  
			| 7 | 5 |  |  
			| 8,3 | 6 |  |  
			| 1 | 7 | 5,3,1 |  
			|  | 8 | 6 |  
			| 4,1,4,0 | 9 | 2 | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7,8,6 | 0 |  |  
			| 6,3 | 1 | 8 |  
			| 4 | 2 | 8 |  
			| 6,6 | 3 | 9,1 |  
			| 5,7 | 4 | 2 |  
			|  | 5 | 4 |  
			| 6,9 | 6 | 6,1,3,3,9,0 |  
			| 8 | 7 | 0,4,9 |  
			| 1,2 | 8 | 7,0 |  
			| 3,7,6 | 9 | 6 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 2 |  
			| 1,1,6,6 | 1 | 8,1,1,4,4,8 |  
			| 8,0,4 | 2 |  |  
			|  | 3 | 6 |  
			| 1,1 | 4 | 2 |  
			| 6 | 5 |  |  
			| 3 | 6 | 7,8,8,1,5,1 |  
			| 6,8 | 7 | 0 |  
			| 1,6,6,1 | 8 | 2,7 |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 01/11/2024 
    | Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 01/11/2024 | SGL | SNT |  | Giải Tám | 12 | 60 |  | Giải Bảy | 535 | 938 |  | Giải Sáu | 273844282494 | 621147851496 |  | Giải Năm | 3383 | 5861 |  | Giải Tư | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |  | Giải Ba | 5077231952 | 5874776042 |  | Giải Nhì | 16399 | 31198 |  | Giải Nhất | 95513 | 07017 |  | Giải Đặc Biệt | 721289 | 108195 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 5,5 |  
			|  | 1 | 2,3 |  
			| 1,7,5 | 2 | 8,8 |  
			| 8,1 | 3 | 5,8 |  
			| 9 | 4 |  |  
			| 3,8,0,0 | 5 | 8,2 |  
			|  | 6 |  |  
			| 8,9 | 7 | 2 |  
			| 3,2,5,2 | 8 | 3,5,7,9 |  
			| 9,8 | 9 | 4,7,9 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 | 7,4,7 |  
			| 1,6,4 | 1 | 1,3,7 |  
			| 4 | 2 |  |  
			| 1 | 3 | 8 |  
			| 0 | 4 | 1,7,2 |  
			| 8,9 | 5 |  |  
			| 9,8 | 6 | 0,1,9 |  
			| 0,0,4,1 | 7 |  |  
			| 3,9 | 8 | 5,6 |  
			| 6 | 9 | 6,8,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 31/10/2024 
    | Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 31/10/2024 | SBD | ST | SB |  | Giải Tám | 89 | 27 | 91 |  | Giải Bảy | 619 | 355 | 996 |  | Giải Sáu | 288344344069 | 347695570558 | 581280727897 |  | Giải Năm | 3349 | 4887 | 8235 |  | Giải Tư | 59484904359530115674838743229917792 | 05711401585394855030807082248153994 | 45538980735615719727980951964044737 |  | Giải Ba | 6546951155 | 5307049670 | 3466870577 |  | Giải Nhì | 39093 | 72963 | 19673 |  | Giải Nhất | 78025 | 59150 | 63547 |  | Giải Đặc Biệt | 118793 | 171350 | 980802 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 1 |  
			| 0 | 1 | 9 |  
			| 9 | 2 | 5 |  
			| 8,9,9 | 3 | 4,5 |  
			| 3,8,7,7 | 4 | 9 |  
			| 3,5,2 | 5 | 5 |  
			|  | 6 | 9,9 |  
			|  | 7 | 4,4 |  
			|  | 8 | 9,3,4 |  
			| 8,1,6,4,9,6 | 9 | 9,2,3,3 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,7,7,5,5 | 0 | 8 |  
			| 1,8 | 1 | 1 |  
			|  | 2 | 7 |  
			| 6 | 3 | 0 |  
			| 9 | 4 | 8 |  
			| 5 | 5 | 5,7,8,8,0,0 |  
			| 7 | 6 | 3 |  
			| 2,5,8 | 7 | 6,0,0 |  
			| 5,5,4,0 | 8 | 7,1 |  
			|  | 9 | 4 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 2 |  
			| 9 | 1 | 2 |  
			| 1,7,0 | 2 | 7 |  
			| 7,7 | 3 | 5,8,7 |  
			|  | 4 | 0,7 |  
			| 3,9 | 5 | 7 |  
			| 9 | 6 | 8 |  
			| 9,5,2,3,7,4 | 7 | 2,3,7,3 |  
			| 3,6 | 8 |  |  
			|  | 9 | 1,6,7,5 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |