| Kết quả xổ số kiến thiết 27/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 27/10/2025
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 04/12/2024 
    | Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |  | 04/12/2024 | SDNG | SKH |  | Giải Tám | 79 | 07 |  | Giải Bảy | 450 | 429 |  | Giải Sáu | 337083316094 | 880801883330 |  | Giải Năm | 7006 | 1826 |  | Giải Tư | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 |  | Giải Ba | 9528085745 | 7539804110 |  | Giải Nhì | 34801 | 30396 |  | Giải Nhất | 89077 | 98981 |  | Giải Đặc Biệt | 894937 | 889586 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,7,8 | 0 | 6,1 |  
			| 3,4,4,0 | 1 | 4 |  
			| 3 | 2 |  |  
			|  | 3 | 1,2,7 |  
			| 9,1 | 4 | 1,9,1,5 |  
			| 4 | 5 | 0 |  
			| 0,8 | 6 |  |  
			| 7,3 | 7 | 9,0,7 |  
			|  | 8 | 6,0 |  
			| 7,9,4 | 9 | 4,9 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,1 | 0 | 7,8 |  
			| 4,8 | 1 | 7,0 |  
			|  | 2 | 9,6 |  
			|  | 3 | 0 |  
			| 8,8 | 4 | 1 |  
			|  | 5 | 9 |  
			| 2,9,8 | 6 |  |  
			| 0,1,9 | 7 |  |  
			| 0,8,9,9 | 8 | 8,4,4,1,6 |  
			| 2,5 | 9 | 8,7,8,6 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 03/12/2024 
    | Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |  | 03/12/2024 | SDLK | SNM |  | Giải Tám | 12 | 78 |  | Giải Bảy | 600 | 068 |  | Giải Sáu | 460091827546 | 890918055522 |  | Giải Năm | 0618 | 2917 |  | Giải Tư | 93379798165053521705871050960013490 | 75605152750691649983903615710174737 |  | Giải Ba | 9105743011 | 1436627800 |  | Giải Nhì | 85554 | 72905 |  | Giải Nhất | 88264 | 94907 |  | Giải Đặc Biệt | 634513 | 456532 | 
 
			
			
			Đắk Lắk 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0,0,0,9 | 0 | 0,0,5,5,0 |  
			| 1 | 1 | 2,8,6,1,3 |  
			| 1,8 | 2 |  |  
			| 1 | 3 | 5 |  
			| 5,6 | 4 | 6 |  
			| 3,0,0 | 5 | 7,4 |  
			| 4,1 | 6 | 4 |  
			| 5 | 7 | 9 |  
			| 1 | 8 | 2 |  
			| 7 | 9 | 0 | 
 
			Quảng Nam 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 9,5,5,1,0,5,7 |  
			| 6,0 | 1 | 7,6 |  
			| 2,3 | 2 | 2 |  
			| 8 | 3 | 7,2 |  
			|  | 4 |  |  
			| 0,0,7,0 | 5 |  |  
			| 1,6 | 6 | 8,1,6 |  
			| 1,3,0 | 7 | 8,5 |  
			| 7,6 | 8 | 3 |  
			| 0 | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 02/12/2024 
    | Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |  | 02/12/2024 | S | STTH |  | Giải Tám | 07 | 51 |  | Giải Bảy | 349 | 050 |  | Giải Sáu | 055117923674 | 021863598404 |  | Giải Năm | 1499 | 4129 |  | Giải Tư | 60469601086030351470546582639127979 | 13934546238899987177918719847753088 |  | Giải Ba | 2781898745 | 5444516198 |  | Giải Nhì | 83196 | 23438 |  | Giải Nhất | 38943 | 78830 |  | Giải Đặc Biệt | 910758 | 229734 | 
 
			
			
			Phú Yên 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 0 | 7,8,3 |  
			| 5,9 | 1 | 8 |  
			| 9 | 2 |  |  
			| 0,4 | 3 |  |  
			| 7 | 4 | 9,5,3 |  
			| 4 | 5 | 1,8,8 |  
			| 9 | 6 | 9 |  
			| 0 | 7 | 4,0,9 |  
			| 0,5,1,5 | 8 |  |  
			| 4,9,6,7 | 9 | 2,9,1,6 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,3 | 0 | 4 |  
			| 5,7 | 1 | 8 |  
			|  | 2 | 9,3 |  
			| 2 | 3 | 4,8,0,4 |  
			| 0,3,3 | 4 | 5 |  
			| 4 | 5 | 1,0,9 |  
			|  | 6 |  |  
			| 7,7 | 7 | 7,1,7 |  
			| 1,8,9,3 | 8 | 8 |  
			| 5,2,9 | 9 | 9,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 01/12/2024 
    | Chủ nhật | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |  | 01/12/2024 | SKT | STTH | SKH |  | Giải Tám | 46 | 58 | 81 |  | Giải Bảy | 625 | 467 | 140 |  | Giải Sáu | 459950653015 | 756741957059 | 984501476053 |  | Giải Năm | 8075 | 4456 | 4598 |  | Giải Tư | 31093095262995976413751874238240775 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 |  | Giải Ba | 8818162950 | 6346830008 | 8018864678 |  | Giải Nhì | 91246 | 27550 | 11214 |  | Giải Nhất | 53298 | 08230 | 94347 |  | Giải Đặc Biệt | 303033 | 963226 | 139966 | 
 
			
			
			Kon Tum 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5 | 0 |  |  
			| 8 | 1 | 5,3 |  
			| 8 | 2 | 5,6 |  
			| 9,1,3 | 3 | 3 |  
			|  | 4 | 6,6 |  
			| 2,6,1,7,7 | 5 | 9,0 |  
			| 4,2,4 | 6 | 5 |  
			| 8 | 7 | 5,5 |  
			| 9 | 8 | 7,2,1 |  
			| 9,5 | 9 | 9,3,8 | 
 
			Thừa T. Huế 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,2,5,3 | 0 | 8 |  
			| 5,7 | 1 |  |  
			|  | 2 | 0,6 |  
			| 9,3 | 3 | 3,0 |  
			|  | 4 | 0 |  
			| 9 | 5 | 8,9,6,1,0 |  
			| 5,2 | 6 | 7,7,8 |  
			| 6,6 | 7 | 1 |  
			| 5,6,0 | 8 |  |  
			| 5,9 | 9 | 5,3,9 | 
 
			Khánh Hòa 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 |  |  
			| 8 | 1 | 8,4 |  
			| 7,7 | 2 | 5 |  
			| 5,8 | 3 | 6 |  
			| 1 | 4 | 0,5,7,7 |  
			| 4,2 | 5 | 3 |  
			| 8,3,6 | 6 | 6 |  
			| 4,4 | 7 | 2,2,8 |  
			| 9,1,8,7 | 8 | 1,6,3,8 |  
			|  | 9 | 8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 30/11/2024 
    | Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |  | 30/11/2024 | SDNG | SNG | SDN |  | Giải Tám | 15 | 61 | 43 |  | Giải Bảy | 213 | 433 | 071 |  | Giải Sáu | 669753194068 | 800664869935 | 742659334366 |  | Giải Năm | 3860 | 7706 | 0514 |  | Giải Tư | 08446266754571695686502988745950209 | 53310957331121024974281156256555993 | 19676214406624785170661152963510534 |  | Giải Ba | 8467137115 | 3220019546 | 0694570036 |  | Giải Nhì | 21158 | 83510 | 33356 |  | Giải Nhất | 70142 | 86021 | 72858 |  | Giải Đặc Biệt | 954309 | 304879 | 613708 | 
 
			
			
			Đà Nẵng 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 | 9,9 |  
			| 7 | 1 | 5,3,9,6,5 |  
			| 4 | 2 |  |  
			| 1 | 3 |  |  
			|  | 4 | 6,2 |  
			| 1,7,1 | 5 | 9,8 |  
			| 4,1,8 | 6 | 8,0 |  
			| 9 | 7 | 5,1 |  
			| 6,9,5 | 8 | 6 |  
			| 1,5,0,0 | 9 | 7,8 | 
 
			Quảng Ngãi 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,1,0,1 | 0 | 6,6,0 |  
			| 6,2 | 1 | 0,0,5,0 |  
			|  | 2 | 1 |  
			| 3,3,9 | 3 | 3,5,3 |  
			| 7 | 4 | 6 |  
			| 3,1,6 | 5 |  |  
			| 0,8,0,4 | 6 | 1,5 |  
			|  | 7 | 4,9 |  
			|  | 8 | 6 |  
			| 7 | 9 | 3 | 
 
			Đắk Nông 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,7 | 0 | 8 |  
			| 7 | 1 | 4,5 |  
			|  | 2 | 6 |  
			| 4,3 | 3 | 3,5,4,6 |  
			| 1,3 | 4 | 3,0,7,5 |  
			| 1,3,4 | 5 | 6,8 |  
			| 2,6,7,3,5 | 6 | 6 |  
			| 4 | 7 | 1,6,0 |  
			| 5,0 | 8 |  |  
			|  | 9 |  | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 29/11/2024 
    | Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |  | 29/11/2024 | SGL | SNT |  | Giải Tám | 45 | 45 |  | Giải Bảy | 879 | 680 |  | Giải Sáu | 252108595703 | 919662158914 |  | Giải Năm | 6755 | 2297 |  | Giải Tư | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |  | Giải Ba | 1659214409 | 3863387229 |  | Giải Nhì | 75011 | 78733 |  | Giải Nhất | 29341 | 68014 |  | Giải Đặc Biệt | 127104 | 229799 | 
 
			
			
			Gia Lai 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 3,0,6,9,4 |  
			| 2,8,1,4 | 1 | 1 |  
			| 9,9 | 2 | 1,4 |  
			| 0 | 3 |  |  
			| 2,0 | 4 | 5,1 |  
			| 4,5,6 | 5 | 9,5,7 |  
			| 0 | 6 | 5 |  
			| 5 | 7 | 9 |  
			|  | 8 | 1 |  
			| 7,5,0 | 9 | 2,2 | 
 
			Ninh Thuận 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8 | 0 | 8 |  
			| 3 | 1 | 5,4,4 |  
			|  | 2 | 6,9 |  
			| 5,3,3 | 3 | 1,9,3,3 |  
			| 1,9,1 | 4 | 5 |  
			| 4,1,5 | 5 | 3,5 |  
			| 9,2 | 6 |  |  
			| 9 | 7 |  |  
			| 0 | 8 | 0 |  
			| 3,2,9 | 9 | 6,7,4,9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Miền Trung - 28/11/2024 
    | Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |  | 28/11/2024 | SBD | ST | SB |  | Giải Tám | 19 | 18 | 32 |  | Giải Bảy | 732 | 689 | 276 |  | Giải Sáu | 048393468892 | 349049164792 | 432569309290 |  | Giải Năm | 9332 | 7230 | 6033 |  | Giải Tư | 31348598995126962663968874993753415 | 60422032927427494240820954747969559 | 98607042360424279261429631787690534 |  | Giải Ba | 0322027715 | 1019535132 | 9124392480 |  | Giải Nhì | 11274 | 54178 | 16802 |  | Giải Nhất | 85974 | 45018 | 40244 |  | Giải Đặc Biệt | 398179 | 260871 | 040518 | 
 
			
			
			Bình Định 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 2 | 0 |  |  
			|  | 1 | 9,5,5 |  
			| 3,9,3 | 2 | 0 |  
			| 8,6 | 3 | 2,2,7 |  
			| 7,7 | 4 | 6,8 |  
			| 1,1 | 5 |  |  
			| 4 | 6 | 9,3 |  
			| 8,3 | 7 | 4,4,9 |  
			| 4 | 8 | 3,7 |  
			| 1,9,6,7 | 9 | 2,9 | 
 
			Quảng Trị 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 9,3,4 | 0 |  |  
			| 7 | 1 | 8,6,8 |  
			| 9,2,9,3 | 2 | 2 |  
			|  | 3 | 0,2 |  
			| 7 | 4 | 0 |  
			| 9,9 | 5 | 9 |  
			| 1 | 6 |  |  
			|  | 7 | 4,9,8,1 |  
			| 1,7,1 | 8 | 9 |  
			| 8,7,5 | 9 | 0,2,2,5,5 | 
 
			Quảng Bình 
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 3,9,8 | 0 | 7,2 |  
			| 6 | 1 | 8 |  
			| 3,4,0 | 2 | 5 |  
			| 3,6,4 | 3 | 2,0,3,6,4 |  
			| 3,4 | 4 | 2,3,4 |  
			| 2 | 5 |  |  
			| 7,3,7 | 6 | 1,3 |  
			| 0 | 7 | 6,6 |  
			| 1 | 8 | 0 |  
			|  | 9 | 0 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |