Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
25/8/2018 | |||
Giải Tám | |||
Giải Bảy | |||
Giải Sáu | |||
Giải Năm | |||
Giải Tư | |||
Giải Ba | |||
Giải Nhì | |||
Giải Nhất | |||
Giải Đặc Biệt |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |