Chủ nhật |
Loại vé: XSKH
|
Giải Đặc Biệt | 590362 |
Giải Nhất | 31226 |
Giải Nhì | 44877 |
Giải Ba | 1365012109 |
Giải Tư | 8632967870635776560251960909822997 |
Giải Năm | 5591 |
Giải Sáu | 556761056739 |
Giải Bảy | 16 |
Giải Tám | 33 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,6,5 | 0 | 5,2,9 |
9 | 1 | 6 |
0,6 | 2 | 9,6 |
3 | 3 | 3,9 |
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 5 | 0 |
1,2 | 6 | 7,0,2 |
6,7,9,7 | 7 | 0,7,7 |
9 | 8 | |
3,2,0 | 9 | 1,8,7 |