| 
 Kết quả xổ số kiến thiết 27/10/2025Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 27/10/2025
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 07/12/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 29 |  
			| Giải Bảy | 673 |  
			| Giải Sáu | 803235616923 |  
			| Giải Năm | 8268 |  
			| Giải Tư | 79993401080674564261318493874065887 |  
			| Giải Ba | 9653147925 |  
			| Giải Nhì | 04675 |  
			| Giải Nhất | 52625 |  
			| Giải Đặc Biệt | 214943 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4 | 0 | 8 |  
			| 6,6,3 | 1 |  |  
			| 3 | 2 | 9,3,5,5 |  
			| 7,2,9,4 | 3 | 2,1 |  
			|  | 4 | 5,9,0,3 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 4,2,7,2 | 5 |  |  
			|  | 6 | 1,8,1 |  
			| 8 | 7 | 3,5 |  
			| 6,0 | 8 | 7 |  
			| 2,4 | 9 | 3 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 30/11/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 15 |  
			| Giải Bảy | 213 |  
			| Giải Sáu | 669753194068 |  
			| Giải Năm | 3860 |  
			| Giải Tư | 08446266754571695686502988745950209 |  
			| Giải Ba | 8467137115 |  
			| Giải Nhì | 21158 |  
			| Giải Nhất | 70142 |  
			| Giải Đặc Biệt | 954309 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6 | 0 | 9,9 |  
			| 7 | 1 | 5,3,9,6,5 |  
			| 4 | 2 |  |  
			| 1 | 3 |  |  
			|  | 4 | 6,2 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1,7,1 | 5 | 9,8 |  
			| 4,1,8 | 6 | 8,0 |  
			| 9 | 7 | 5,1 |  
			| 6,9,5 | 8 | 6 |  
			| 1,5,0,0 | 9 | 7,8 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 23/11/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 86 |  
			| Giải Bảy | 199 |  
			| Giải Sáu | 378484834651 |  
			| Giải Năm | 2121 |  
			| Giải Tư | 83566264780395544841898163731453458 |  
			| Giải Ba | 8935524462 |  
			| Giải Nhì | 40265 |  
			| Giải Nhất | 47689 |  
			| Giải Đặc Biệt | 477718 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 |  |  
			| 5,2,4 | 1 | 6,4,8 |  
			| 6 | 2 | 1 |  
			| 8 | 3 |  |  
			| 8,1 | 4 | 1 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 5,5,6 | 5 | 1,5,8,5 |  
			| 8,6,1 | 6 | 6,2,5 |  
			|  | 7 | 8 |  
			| 7,5,1 | 8 | 6,4,3,9 |  
			| 9,8 | 9 | 9 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 16/11/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 88 |  
			| Giải Bảy | 669 |  
			| Giải Sáu | 317928121480 |  
			| Giải Năm | 7720 |  
			| Giải Tư | 97923858032198784597021781470083765 |  
			| Giải Ba | 0526352648 |  
			| Giải Nhì | 33719 |  
			| Giải Nhất | 31675 |  
			| Giải Đặc Biệt | 384534 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,2,0 | 0 | 3,0 |  
			|  | 1 | 2,9 |  
			| 1 | 2 | 0,3 |  
			| 2,0,6 | 3 | 4 |  
			| 3 | 4 | 8 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,7 | 5 |  |  
			|  | 6 | 9,5,3 |  
			| 8,9 | 7 | 9,8,5 |  
			| 8,7,4 | 8 | 8,0,7 |  
			| 6,7,1 | 9 | 7 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 09/11/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 94 |  
			| Giải Bảy | 837 |  
			| Giải Sáu | 526570887736 |  
			| Giải Năm | 4076 |  
			| Giải Tư | 84384815677209215221652554302546280 |  
			| Giải Ba | 3918098335 |  
			| Giải Nhì | 12294 |  
			| Giải Nhất | 00764 |  
			| Giải Đặc Biệt | 040820 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 8,8,2 | 0 |  |  
			| 2 | 1 |  |  
			| 9 | 2 | 1,5,0 |  
			|  | 3 | 7,6,5 |  
			| 9,8,9,6 | 4 |  | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 6,5,2,3 | 5 | 5 |  
			| 3,7 | 6 | 5,7,4 |  
			| 3,6 | 7 | 6 |  
			| 8 | 8 | 8,4,0,0 |  
			|  | 9 | 4,2,4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 02/11/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 31 |  
			| Giải Bảy | 592 |  
			| Giải Sáu | 233197751000 |  
			| Giải Năm | 9832 |  
			| Giải Tư | 70173915491108614971049365321743034 |  
			| Giải Ba | 1881404019 |  
			| Giải Nhì | 74801 |  
			| Giải Nhất | 70349 |  
			| Giải Đặc Biệt | 657409 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 0 | 0 | 0,1,9 |  
			| 3,3,7,0 | 1 | 7,4,9 |  
			| 9,3 | 2 |  |  
			| 7 | 3 | 1,1,2,6,4 |  
			| 3,1 | 4 | 9,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 7 | 5 |  |  
			| 8,3 | 6 |  |  
			| 1 | 7 | 5,3,1 |  
			|  | 8 | 6 |  
			| 4,1,4,0 | 9 | 2 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số 
  
    Kết quả xổ số Đà Nẵng - 26/10/2024
   
    | Thứ bảy | Loại vé: SDNG |  
			| Giải Tám | 84 |  
			| Giải Bảy | 416 |  
			| Giải Sáu | 678787412462 |  
			| Giải Năm | 2254 |  
			| Giải Tư | 84512392490947913594641154980775388 |  
			| Giải Ba | 9358457732 |  
			| Giải Nhì | 56484 |  
			| Giải Nhất | 62924 |  
			| Giải Đặc Biệt | 488083 | 
 
			
			
			
			
				
			| Chục | Số | Đơn vị |  
			|  | 0 | 7 |  
			| 4 | 1 | 6,2,5 |  
			| 6,1,3 | 2 | 4 |  
			| 8 | 3 | 2 |  
			| 8,5,9,8,8,2 | 4 | 1,9 | 
 
					
						
					| Chục | Số | Đơn vị |  
			| 1 | 5 | 4 |  
			| 1 | 6 | 2 |  
			| 8,0 | 7 | 9 |  
			| 8 | 8 | 4,7,8,4,4,3 |  
			| 4,7 | 9 | 4 | 
 
	Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số |  |