21 | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | T16 | 25T04K3 | |
Thứ hai 21/04/2025
|
|||
100n | 49 | 30 | 71 |
200n | 866 | 140 | 684 |
400n | 892929252008 | 658980010111 | 309268393701 |
1.tr | 6182 | 7817 | 4826 |
3.tr | 62799548122730092873459716081067006 | 67753823475255283513469293302356476 | 14922902810218350233057147906247376 |
10.tr | 3918379606 | 1762158786 | 9506456704 |
15.tr | 64389 | 21550 | 14617 |
30.tr | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |