23 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
SM | SDLK | |
Thứ ba 23/08/2022
|
||
G.Tám | 14 | 86 |
G.Bảy | 714 | 458 |
G.Sáu | 567689185293 | 708617259669 |
G.Năm | 3486 | 5629 |
G.Tư | 21720761833194128928447092410538155 | 04096366032879887843751245037380199 |
G.Ba | 9675130117 | 9212447716 |
G.Nhì | 30757 | 00110 |
G.Nhất | 74222 | 15846 |
ĐB | 898625 | 701938 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |