22 | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Kon Tum |
STTH | SKH | SKT | |
Chủ nhật 22/12/2024
|
|||
G.Tám | 37 | 08 | 86 |
G.Bảy | 686 | 733 | 582 |
G.Sáu | 902477806241 | 489874082735 | 341575133921 |
G.Năm | 8925 | 2816 | 5262 |
G.Tư | 28913119303525200104528751827736158 | 05748194887292234207160251302464961 | 34054166698990020699877509197662737 |
G.Ba | 5625315612 | 9503300048 | 3005880127 |
G.Nhì | 62477 | 57480 | 33300 |
G.Nhất | 69699 | 18327 | 73646 |
ĐB | 555895 | 760556 | 926455 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |