19 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
SBD | ST | SB | |
Thứ năm 19/12/2024
|
|||
G.Tám | 51 | 70 | 23 |
G.Bảy | 289 | 671 | 496 |
G.Sáu | 454818016784 | 726698985937 | 225552740493 |
G.Năm | 8802 | 5515 | 2102 |
G.Tư | 79193306630764142101749062135790074 | 88244493811898525600669303942361515 | 94273109537687061620444597608619845 |
G.Ba | 2233060397 | 7047041086 | 7730004349 |
G.Nhì | 89865 | 48331 | 06909 |
G.Nhất | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |