18 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
SBD | ST | SB | |
Thứ năm 18/04/2024
|
|||
G.Tám | 25 | 64 | 17 |
G.Bảy | 493 | 807 | 016 |
G.Sáu | 511536319334 | 307865315101 | 600835296495 |
G.Năm | 9579 | 1003 | 0246 |
G.Tư | 14184360743929725331033366041192149 | 72415486558417165699141188203035618 | 26245435679237581332282337155186623 |
G.Ba | 4321233240 | 4708926564 | 1798758318 |
G.Nhì | 06731 | 70113 | 74516 |
G.Nhất | 84329 | 74485 | 20204 |
ĐB | 645366 | 998654 | 559649 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |