09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
Thứ năm 09/03/2023
|
|||
G.Tám | 72 | 34 | 92 |
G.Bảy | 619 | 529 | 136 |
G.Sáu | 594684541897 | 467206853683 | 556507009809 |
G.Năm | 4937 | 1785 | 0753 |
G.Tư | 73645770049796000608977681808404059 | 13485451573520355421202477518826929 | 13531649426571667435055464201861816 |
G.Ba | 7568075638 | 3918742500 | 4900204413 |
G.Nhì | 29993 | 63707 | 63755 |
G.Nhất | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |