27 | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1E2 | T04 | 25T01K4 | |
Thứ hai 27/01/2025
|
|||
100n | 42 | 61 | 30 |
200n | 605 | 792 | 338 |
400n | 740884420089 | 195584679711 | 808901326369 |
1.tr | 5608 | 0791 | 5246 |
3.tr | 44814596867505239011219883536362958 | 67496320008880472284825111942834212 | 23992195021491379546058569143560977 |
10.tr | 3700377092 | 5044199067 | 4333720537 |
15.tr | 47021 | 18017 | 86056 |
30.tr | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |