26 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K4 | AG-12K4 | 12K4 | |
Thứ năm 26/12/2024
|
|||
100n | 17 | 38 | 03 |
200n | 372 | 868 | 728 |
400n | 297064535724 | 525068267503 | 964096899303 |
1.tr | 5342 | 0438 | 0260 |
3.tr | 94061705905445617420780730780436709 | 44091837940083320455411715832112949 | 18526712716002022531585295802071883 |
10.tr | 6611401489 | 8050164941 | 8329681479 |
15.tr | 12074 | 90334 | 54547 |
30.tr | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |