26 | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
10D7 | 10K4 | K4T10 | 10K4-N24 | |
Thứ bảy 26/10/2024
|
||||
100n | 00 | 58 | 52 | 42 |
200n | 951 | 532 | 903 | 168 |
400n | 476973012074 | 828305160532 | 110395870362 | 328591519474 |
1.tr | 8721 | 3899 | 2703 | 0023 |
3.tr | 41976663398591888331106512294943950 | 41738852952739144469169358762946869 | 41402774511133202207686257408213726 | 32081177071993735364448325395685956 |
10.tr | 3728762090 | 8521699687 | 4978347730 | 9316293681 |
15.tr | 46621 | 99978 | 06394 | 00122 |
30.tr | 35795 | 49022 | 95330 | 23857 |
ĐB | 918254 | 355972 | 363290 | 907422 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |