24 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL04 | 01K04 | 34TV04 | |
Thứ sáu 24/01/2025
|
|||
100n | 98 | 41 | 56 |
200n | 177 | 786 | 803 |
400n | 942843224570 | 140412086424 | 154019252694 |
1.tr | 7308 | 9651 | 3003 |
3.tr | 27935218981754485997653267393463472 | 64159005977150447467138203491824803 | 00172833037219955056891331816314720 |
10.tr | 4552379945 | 2404090037 | 2641477390 |
15.tr | 00754 | 21157 | 80297 |
30.tr | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |