20 | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1D2 | T03 | 25T01K3 | |
Thứ hai 20/01/2025
|
|||
100n | 72 | 14 | 97 |
200n | 857 | 269 | 666 |
400n | 122650766500 | 588439839829 | 838793948354 |
1.tr | 2056 | 6833 | 4941 |
3.tr | 65677381998018736413671987945352416 | 44379267075892999226518303115119723 | 46536859659990095938537602000992878 |
10.tr | 2779619958 | 1610662058 | 2855930070 |
15.tr | 34276 | 87555 | 31939 |
30.tr | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |