19 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K3 | AG-12K3 | 12K3 | |
Thứ năm 19/12/2024
|
|||
100n | 47 | 30 | 95 |
200n | 269 | 410 | 273 |
400n | 816443288960 | 719037097185 | 860745109792 |
1.tr | 7418 | 5946 | 5051 |
3.tr | 12305412286311903532209804626158888 | 12773246009542960644967791892465355 | 07784356413528293266905461956354723 |
10.tr | 4137165966 | 7220031359 | 7160299808 |
15.tr | 93402 | 53051 | 67731 |
30.tr | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |