16 | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
L20 | 22T5K3 | 5C2 | |
Thứ hai 16/05/2022
|
|||
100n | 79 | 58 | 76 |
200n | 002 | 468 | 300 |
400n | 642247024355 | 613579897464 | 958270219417 |
1.tr | 4670 | 0771 | 8847 |
3.tr | 64718495187332744384902208114657435 | 08781278159965529839143816151828290 | 81474455798709418825084717234285890 |
10.tr | 8893736455 | 7316824633 | 8177247507 |
15.tr | 17582 | 58661 | 81952 |
30.tr | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |