13 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K2 | K2T12 | K2T12 | |
Thứ tư 13/12/2023
|
|||
100n | 37 | 93 | 37 |
200n | 057 | 526 | 580 |
400n | 457187868672 | 713340733903 | 959527785528 |
1.tr | 8296 | 9545 | 4933 |
3.tr | 56061510764455371402664041431640333 | 14316208919685673563333502243029767 | 64586491609069214088185392901019955 |
10.tr | 9787733640 | 4849787005 | 9162509627 |
15.tr | 08438 | 42406 | 32015 |
30.tr | 79437 | 09716 | 17598 |
ĐB | 899264 | 505614 | 752719 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |