13 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K2 | AG-10K2 | 10K2 | |
Thứ năm 13/10/2022
|
|||
100n | 07 | 18 | 49 |
200n | 007 | 964 | 920 |
400n | 215854952232 | 517475898763 | 487987268275 |
1.tr | 4751 | 3714 | 8453 |
3.tr | 51716959894602434403295899340328145 | 91754421274986150726551582856152470 | 33053462651434589543555091330910344 |
10.tr | 6781370411 | 7006479340 | 8078336447 |
15.tr | 15987 | 41713 | 88137 |
30.tr | 27129 | 46324 | 65721 |
ĐB | 054027 | 750091 | 642100 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |