13 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | K2T3 | |
Thứ tư 13/03/2024
|
|||
100n | 52 | 16 | 71 |
200n | 632 | 158 | 336 |
400n | 441220232037 | 178673650616 | 070472977594 |
1.tr | 0947 | 8093 | 0674 |
3.tr | 72263297524935141208140309877813226 | 73635579602613761941545065031159247 | 92567998669291429388029085845715761 |
10.tr | 1387697886 | 5821262591 | 5342850400 |
15.tr | 35937 | 45668 | 78980 |
30.tr | 88333 | 28019 | 16672 |
ĐB | 074844 | 683872 | 909943 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |