11 | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12C2 | N50 | 23T12K2 | |
Thứ hai 11/12/2023
|
|||
100n | 83 | 61 | 90 |
200n | 144 | 243 | 304 |
400n | 771958383194 | 999140509573 | 895244044843 |
1.tr | 2789 | 2514 | 3472 |
3.tr | 46253712172597072836549972801922883 | 26514330386224320832040317258086683 | 52325950222787421815412396224110592 |
10.tr | 7524542606 | 9293323759 | 9256937033 |
15.tr | 92428 | 77255 | 41075 |
30.tr | 07863 | 75819 | 86198 |
ĐB | 284448 | 915400 | 770214 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |