08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL45 | 11K45 | 33TV45 | |
Thứ sáu 08/11/2024
|
|||
100n | 67 | 50 | 98 |
200n | 088 | 374 | 352 |
400n | 527620490374 | 873960024106 | 544299696579 |
1.tr | 9131 | 5427 | 7567 |
3.tr | 30882972434180739416393272924446840 | 81826680348045907121241136470912857 | 27274257206440163297338412783792510 |
10.tr | 8460928324 | 9138208202 | 8847228614 |
15.tr | 47106 | 24580 | 71701 |
30.tr | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |