02 | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
11A7 | 11K1 | K1T11 | 11K1-N24 | |
Thứ bảy 02/11/2024
|
||||
100n | 12 | 10 | 44 | 81 |
200n | 086 | 541 | 356 | 343 |
400n | 762867922400 | 242333828857 | 794793662690 | 947461255219 |
1.tr | 1703 | 7014 | 3130 | 4491 |
3.tr | 05447714397786714727539325760534130 | 50446520614384804583861991545188827 | 67542949152067209619512906476151847 | 61674288437910346575835509702648191 |
10.tr | 4368781197 | 4624222596 | 7116411270 | 6510809321 |
15.tr | 37621 | 99660 | 57329 | 86080 |
30.tr | 44236 | 95724 | 65818 | 94516 |
ĐB | 365883 | 549383 | 896836 | 223267 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |